
TIPS
“P” Geometry “M” Geometry “K” Geometry (D) Diameter S Dim Pocket
Steel Stainless Steel Cast Iron (mm) (inch) (inch) Size Grade
D1 D2
L3
L2 L4
L1
GOLD TWIST - CYLINDRICAL SHANK
D1 D2 D3
L3
L2 L4
L1
GOLD TWIST - WELDON SHANK - SHORTER
D1 D2 D3
L3
L2 L4
L1
GOLD TWIST - WELDON SHANK - LONGER
D
S
140º
TPA1230R01 TMA1230R01 TKA1230R01 12.3 0.4843 0.275 12 IN2505
TPA1240R01 TMA1240R01 TKA1240R01 12.4 0.4882 0.275 12 IN2505
TPA1250R01 TMA1250R01 TKA1250R01 12.5 0.4921 0.275 12.5 IN2505
TPA1260R01 TMA1260R01 TKA1260R01 12.6 0.4961 0.275 12.5 IN2505
TPA1270R01 TMA1270R01 TKA1270R01 12.7 0.5000 0.275 12.5 IN2505
TPA1280R01 TMA1280R01 TKA1280R01 12.8 0.5039 0.275 12.5 IN2505
TPA1290R01 TMA1290R01 TKA1290R01 12.9 0.5079 0.275 12.5 IN2505
TPA1300R01 TMA1300R01 TKA1300R01 13.0 0.5118 0.299 13 IN2505
TPA1310R01 TMA1310R01 TKA1310R01 13.1 0.5157 0.299 13 IN2505
TPA1320R01 TMA1320R01 TKA1320R01 13.2 0.5197 0.299 13 IN2505
TPA1330R01 TMA1330R01 TKA1330R01 13.3 0.5236 0.299 13 IN2505
TPA1340R01 TMA1340R01 TKA1340R01 13.4 0.5276 0.299 13 IN2505
TPA1350R01 TMA1350R01 TKA1350R01 13.5 0.5315 0.299 13.5 IN2505
TPA1360R01 TMA1360R01 TKA1360R01 13.6 0.5354 0.299 13.5 IN2505
TPA1370R01 TMA1370R01 TKA1370R01 13.7 0.5394 0.299 13.5 IN2505
TPA1380R01 TMA1380R01 TKA1380R01 13.8 0.5433 0.299 13.5 IN2505
TPA1390R01 TMA1390R01 TKA1390R01 13.9 0.5472 0.299 13.5 IN2505
TPA1400R01 TMA1400R01 TKA1400R01 14.0 0.5512 0.321 14 IN2505
TPA1410R01 TMA1410R01 TKA1410R01 14.1 0.5551 0.321 14 IN2505
TPA1420R01 TMA1420R01 TKA1420R01 14.2 0.5591 0.321 14 IN2505
TPA1430R01 TMA1430R01 TKA1430R01 14.3 0.5630 0.321 14 IN2505
TPA1440R01 TMA1440R01 TKA1440R01 14.4 0.5669 0.321 14 IN2505
TPA1450R01 TMA1450R01 TKA1450R01 14.5 0.5709 0.321 14.5 IN2505
TPA1460R01 TMA1460R01 TKA1460R01 14.6 0.5748 0.321 14.5 IN2505
TPA1470R01 TMA1470R01 TKA1470R01 14.7 0.5787 0.321 14.5 IN2505
TPA1480R01 TMA1480R01 TKA1480R01 14.8 0.5827 0.321 14.5 IN2505
TPA1490R01 TMA1490R01 TKA1490R01 14.9 0.5866 0.321 14.5 IN2505
TPA1500R01 TMA1500R01 TKA1500R01 15.0 0.5906 0.344 15 IN2505
TPA1510R01 TMA1510R01 TKA1510R01 15.1 0.5945 0.344 15 IN2505
TPA1520R01 TMA1520R01 TKA1520R01 15.2 0.5984 0.344 15 IN2505
TPA1530R01 TMA1530R01 TKA1530R01 15.3 0.6024 0.344 15 IN2505
TPA1540R01 TMA1540R01 TKA1540R01 15.4 0.6063 0.344 15 IN2505
TPA1550R01 TMA1550R01 TKA1550R01 15.5 0.6102 0.344 15 IN2505
TPA1560R01 TMA1560R01 TKA1560R01 15.6 0.6142 0.344 15 IN2505
TPA1570R01 TMA1570R01 TKA1570R01 15.7 0.6181 0.344 15 IN2505
TPA1580R01 TMA1580R01 TKA1580R01 15.8 0.6220 0.344 15 IN2505
TPA1590R01 TMA1590R01 TKA1590R01 15.9 0.6260 0.344 15 IN2505
TPA1600R01 TMA1600R01 TKA1600R01 16.0 0.6299 0.366 16 IN2505
TPA1610R01 TMA1610R01 TKA1610R01 16.1 0.6339 0.366 16 IN2505
TPA1620R01 TMA1620R01 TKA1620R01 16.2 0.6378 0.366 16 IN2505
TPA1630R01 TMA1630R01 TKA1630R01 16.3 0.6417 0.366 16 IN2505
TPA1640R01 TMA1640R01 TKA1640R01 16.4 0.6457 0.366 16 IN2505
TPA1650R01 TMA1650R01 TKA1650R01 16.5 0.6496 0.366 16 IN2505
TPA1660R01 TMA1660R01 TKA1660R01 16.6 0.6535 0.366 16 IN2505
TPA1670R01 TMA1670R01 TKA1670R01 16.7 0.6575 0.366 16 IN2505
TPA1680R01 TMA1680R01 TKA1680R01 16.8 0.6614 0.366 16 IN2505
TPA1690R01 TMA1690R01 TKA1690R01 16.9 0.6654 0.366 16 IN2505
TPA1700R01 TMA1700R01 TKA1700R01 17.0 0.6693 0.390 17 IN2505
TPA1710R01 TMA1710R01 TKA1710R01 17.1 0.6732 0.390 17 IN2505
TPA1720R01 TMA1720R01 TKA1720R01 17.2 0.6772 0.390 17 IN2505
TPA1730R01 TMA1730R01 TKA1730R01 17.3 0.6811 0.390 17 IN2505
TPA1740R01 TMA1740R01 TKA1740R01 17.4 0.6850 0.390 17 IN2505
TPA1750R01 TMA1750R01 TKA1750R01 17.5 0.6890 0.390 17 IN2505
268