
C- 415
C
токарная обработка
Выбор пластинПрименяемость
пластин
Негативные
пластины
Позитивные
пластины
Пластины
PCBN & PCD
Пластины для
тяжелых режимов
Державки для
наружного точения
Державки для
обработки отверстий
Державки для
токарных автоматов
Комплектующие
Техническая
информация
TOOLING SOLUTIONS EXPERTS
стр. C - 704 стр. C - 696
Техническая информация
PMKN S
CVD PVD CVD PVD CVD UNC PVD
(2) Код твердого сплава T6 L7 R2 L8 R3 L9 V5 G1 G4 U4 U5 V6 G1 X6 G4 Y3 L5 L6 L9 10 G1 X6 G4 Y3
Режущая
пластина
(1)
Код
формы
Обозначение
по ISO
PHG105
PH5115
PHG115
PH5125
PHG125
PH5740
PHG140
PH7910
PH7920
PHS215
PHS225
PHS240
PH7910
PHH910
PH7920
PHH920
PH5705
PH5320
PH5740
PH0910
PH7910
PHH910
PH7920
PHH920
TNMA
Черновая
1120624 TNMA 110304
1120625 TNMA 110308
1120626 TNMA 160304
1120627 TNMA 160308
1120629 TNMA 160404
1120630 TNMA 160408
1120632 TNMA 160412
1121921 TNMA 160416
1120634 TNMA 220404
1120635 TNMA 220408
1120636 TNMA 220412
1120637 TNMA 220416
1121554 TNMA 270608
1121555 TNMA 270612
1120639 TNMA 270616
1120640 TNMA 330724
TNMG-MF
Чистовая
1121556 TNMG 160404-MF
1121558 TNMG 160408-MF
1121560 TNMG 160412-MF
1121369 TNMG 220408-MF
TNMG-SF
Получистовая и
чистовая
1123757 TNMG 160404-SF
1123719 TNMG 160408-SF
1123758 TNMG 160412-SF
1124070 TNMG 220404-SF
1123759 TNMG 220408-SF
1124028 TNMG 220412-SF
TNMG-LC
Получистовая и
чистовая
1123638 TNMG 160404-LC
1122025 TNMG 160408-LC
1123656 TNMG 160412-LC
1123660 TNMG 220408-LC
1123657 TNMG 220412-LC
TNMG-MS
Получистовая
1121557 TNMG 160404-MS
1121559 TNMG 160408-MS
1121561 TNMG 160412-MS
TNMG-GS 1124508 TNMG 160404-GS
1124509 TNMG 160408-GS
1124510 TNMG 160412-GS
Обозначение по ISO Обозначение по ANSI Размеры (мм) Параметры режимов резания
D S Re d1 ap (мм) Min Max fn (мм/об) Min Max
TNMA 110304 TNMA 221 6,350 3,18 0,40 2,26 2,00 0,15 4,00 0,20 0,10 0,30
TNMA 110308 TNMA 222 6,350 3,18 0,80 2,26 2,00 0,15 4,00 0,35 0,15 0,60
TNMA 160304 TNMA 321 9,525 3,18 0,40 3,81 2,50 0,20 5,00 0,20 0,10 0,30
TNMA 160308 TNMA 322 9,525 3,18 0,80 3,81 2,50 0,20 5,00 0,35 0,15 0,60
TNMA 160404 TNMA 331 9,525 4,76 0,40 3,81 2,50 0,20 5,00 0,20 0,10 0,30
TNMA 160408 TNMA 332 9,525 4,76 0,80 3,81 3,50 0,20 7,00 0,35 0,15 0,60
TNMA 160412 TNMA 333 9,525 4,76 1,20 3,81 3,50 0,30 7,00 0,45 0,20 0,80
TNMA 160416 TNMA 334 9,525 4,76 1,60 3,81 3,50 0,30 7,00 0,55 0,20 1,00
TNMA 220404 TNMA 431 12,700 4,76 0,40 5,16 4,00 0,20 10,00 0,20 0,10 0,30
TNMA 220408 TNMA 432 12,700 4,76 0,80 5,16 5,00 0,20 10,00 0,35 0,15 0,60
TNMA 220412 TNMA 433 12,700 4,76 1,20 5,16 5,00 0,30 10,00 0,45 0,20 0,80
TNMA 220416 TNMA 434 12,700 4,76 1,60 5,16 5,00 0,30 10,00 0,55 0,20 1,00
TNMA 270608 TNMA 542 15,875 6,35 0,80 6,35 5,00 0,30 12,00 0,35 0,15 0,60
TNMA 270612 TNMA 543 15,875 6,35 1,20 6,35 5,00 0,30 12,00 0,45 0,20 0,80
TNMA 270616 TNMA 544 15,875 6,35 1,60 6,35 5,00 0,30 12,00 0,55 0,20 1,00
TNMA 330724 TNMA 656 19,050 7,94 2,40 7,94 6,50 0,30 15,00 0,60 0,30 2,00
TNMG 160404-MF TNMG 331-MF 9,525 4,76 0,40 3,81 0,40 0,10 1,50 0,15 0,05 0,25
TNMG 160408-MF TNMG 332-MF 9,525 4,76 0,80 3,81 0,40 0,10 1,50 0,20 0,10 0,40
TNMG 160412-MF TNMG 333-MF 9,525 4,76 1,20 3,81 1,00 0,20 2,50 0,30 0,15 0,60
TNMG 220408-MF TNMG 432-MF 12,700 4,76 0,80 5,16 1,50 0,25 2,50 0,20 0,10 0,40
TNMG 160404-SF TNMG 331-SF 9,525 4,76 0,40 3,81 1,50 0,60 3,00 0,15 0,10 0,23
TNMG 160408-SF TNMG 332-SF 9,525 4,76 0,80 3,81 1,50 0,60 3,00 0,25 0,12 0,38
TNMG 160412-SF TNMG 333-SF 9,525 4,76 1,20 3,81 1,50 0,60 3,00 0,35 0,15 0,55
TNMG 220404-SF TNMG 431-SF 12,700 4,76 0,40 5,16 1,50 0,60 3,00 0,20 0,10 0,35
TNMG 220408-SF TNMG 432-SF 12,700 4,76 0,80 5,16 1,50 0,60 3,00 0,25 0,12 0,40
TNMG 220412-SF TNMG 433-SF 12,700 4,76 1,20 5,16 1,50 0,60 3,00 0,35 0,15 0,55
TNMG 160404-LC TNMG 331-LC 9,525 4,76 0,40 3,81 1,00 0,40 2,50 0,15 0,07 0,30
TNMG 160408-LC TNMG 332-LC 9,525 4,76 0,80 3,81 1,50 0,40 2,50 0,20 0,10 0,40
TNMG 160412-LC TNMG 333-LC 9,525 4,76 1,20 3,81 2,00 0,80 3,00 0,25 0,15 0,50
TNMG 220408-LC TNMG 432-LC 12,700 4,76 0,80 5,16 2,00 0,40 3,00 0,20 0,10 0,40
TNMG 220412-LC TNMG 433-LC 12,700 4,76 1,20 5,16 2,50 0,80 3,50 0,25 0,15 0,50
TNMG 160404-MS TNMG 331-MS 9,525 4,76 0,40 3,81 2,00 0,30 3,80 0,15 0,10 0,20
TNMG 160408-MS TNMG 332-MS 9,525 4,76 0,80 3,81 2,00 0,30 3,80 0,25 0,10 0,40
TNMG 160412-MS TNMG 333-MS 9,525 4,76 1,20 3,81 2,00 0,40 3,80 0,30 0,15 0,60
TNMG 160404-GS TNMG 331-GS 9,525 4,76 0,40 3,81 2,00 0,15 3,00 0,20 0,10 0,30
TNMG 160408-GS TNMG 332-GS 9,525 4,76 0,80 3,81 2,50 0,20 3,00 0,25 0,10 0,30
TNMG 160412-GS TNMG 333-GS 9,525 4,76 1,20 3,81 3,00 0,30 3,50 0,30 0,15 0,35
Re
D
60°
d1
S