1
Ñâ¸ðëà è áóðûÑâ¸ðëà è áóðû
Èíñòðóìåíò äëÿ
ñâåðëåíèÿ
îòâåðñòèé
Èíñòðóìåíò äëÿ
ñâåðëåíèÿ
îòâåðñòèé
2
Ñâðëà è áóðûÑâðëà è áóðû
\
\
Применяемая
пластина
Модель L1 L2 L D dВинт Ключ
ZD02-13. 0-XP25-SP05-02 31 56 104 13
ZD02-14.0-XP25-SP05-02 33 56 106 14 SPMG050204 М2Х5
ZD02-15. 0-XP25-SP05-02 35 56 108 15
ZD02-16. 0-XP25-SP06-02 37 56 110 16
ZD02-17. 0-XP25-SP06-02 39 56 112 17 Тб
ZD02-18. 0-XP25-SP06-02 41 56 114 18 25 SPMG060204 М2. 2X5
ZD02-19. 0-XP25-SP06-02 43 56 116 19
ZD02-20. 0-XP25-SP06-02 45 56 119 20
ZD02-21. 0-XP25-SP06-02 47 56 121 21
ZD02-22. 0-XP25-SP07-02 49 56 123 22
ZD02-23. Q-XP25-SPQ7-Q2 51 56 125 23
ZD02-24. 0-XP25-SP07-02 53 56 127 24 SPMG07T308 М2. 5X6 Т8
ZD02-25. 0-XP32-SP07-02 55 60 141 25
ZD02-26. 0-XP32-SP07-02 57 60 143 26
ZD02-27. 0-XP32-SP07-02 59 60 145 27
ZD02-28. 0-XP32-SP09-02 61 60 147 28
ZD02-29. 0-XP32-SP09-02 63 60 149 29
ZD02-30. 0-XP32-SP09-02 65 60 151 30 SPMG090408 М3. 5X8
ZD02-31.0-XP32-SP09-02 67 60 153 31
ZD02-32. 0-XP32-SP09-02 69 60 155 32
ZD02-33. 0-XP32-SP09-02 71 60 157 33 32
ZD02-34. 0-XP32-SP11-02 73 60 159 34 Т15
ZD02-35. 0-XP32-SP11-02 75 60 161 35
ZD02-36. 0-XP32-SP11-02 77 60 163 36
ZD02-37. 0-XP32-SP11-02 79 60 165 37 SPHG110408 М4Х10
ZD02-38. 0-XP32-SP11-02 81 60 167 38
ZD02-39. 0-XP32-SP11-02 83 60 169 39
ZD02-40. 0-XP32-SP11-02 85 60 171 40
ZD02-41. 0-XP32-SP14-02 87 60 173 41
ZD02-42. 0-XP32-SP14-02 89 60 175 42
ZD02-43. 0-XP40-SP14-02 91 65 186 43
ZD02-44.0-XP40-SP14-02 93 65 188 44 SPMG140512 М5Х10 Т20
ZD02-45. 0-XP40-SP14-02 95 65 190 45
ZD02-46. 0-XP40-SP14-02 97 65 192 46
ZD02-47. 0-XP40-SP14-02 99 65 194 47
ZD02-48. 0-XP40-SP07-04 101 65 196 48
ZD02-49. 0-XP40-SP07-04 103 65 198 49 SPMG07T308 М2. 5X6 Т8
ZD02-50. 0-XP40-SP07-04 105 65 200 50
ZD02-51. 0-XP40-SP07-04 107 65 202 51 40
ZD02-52. 0-XP40-SP09-04 109 65 204 52
ZD02-53. 0-XP40-SP09-04 111 65 206 53
ZD02-54.0-XP40-SP09-04 113 65 208 54
ZD02-55. 0-XP40-SP09-04 115 65 210 55
ZD02-56. 0-XP40-SP09-04 117 65 212 56 SPMG090408 М3. 5X8 Т15
ZD02-57. 0-XP40-SP09-04 119 65 214 57
ZD02-58.0-XP40-SP09-04 121 65 216 58
ZD02-59. 0-XP40-SP09-04 123 65 218 59
ZD02-60. 0-XP40-SP09-04 125 65 220 60
L
L1 L2
d
D
3
Ñâ¸ðëà è áóðûÑâ¸ðëà è áóðû
Применяемая
пластина
Модель L1 L2 L DdВинт Ключ
ZD03-13. 0-XP25-SP05-02 44 117 13
ZD03-13. 5-XP25-SP05-02 45.5
56
118 13.5
ZD03-14. 0-XP25-SP05-02 47
56
120 14 SPMG050204 М2Х5
ZD03-14. 5-XP25-SP05-02 48.5
56
122 14.5
ZD03-15. 0-XP25-SP05-02 50
56
123 15
ZD03-15. 5-XP25-SP06-02 51.5
56
124 15.5
ZD03-16. 0-XP25-SP06-02 53
56
126 16
ZD03-16. 5-XP25-SP06-02 54.5
56
127 16.5
56
56
129 17
Тб
ZD03-17. 5-XP25-SP06-02 57.5
56
130 17.5
ZD03-18. 0-XP25-SP06-02 59 56 132 18
ZD03-18. 5-XP25-SP06-02 60.5 56 133 18.5
25 SPMG060204 М2. 2X5
ZD03-19. 0-XP25-SP06-02 62 56 135 19
ZD03-19. 5-XP25-SP06-02 63.5 56 136 19.5
ZD03-20. 0-XP25-SP06-02 65 56 139 20
ZD03-20. 5-XP25-SP06-02 66.5 56 140 20.5
ZD03-21. 0-XP25-SP06-02 68 56 142 21
ZD03-21. 5-XP25-SP06-02 69.5 56 143 21.5
ZD03-22. 0-XP25-SP07-02 71 56 145 22
ZD03-22. 5-XP25-SP07-02 72.5 56 148 22.5
ZD03-23. 0-XP25-SP07-02 74 56 148 23 SPMG07T308 М2. 5X6 Т8
ZD03-23. 5-XP25-SP07-02 75.5 56 149 23.5
ZD03-24. 0-XP25-SP07-02 77 56 151 24
ZD03-24. 5-XP25-SP07-02 78.5 56 152 24.5
ZD03-25. 0-XP32-SP07-02 80 60 166 25
ZD03-25. 5-XP32-SP07-02 81.5 60 167 25.5
ZD03-26. 0-XP32-SP07-02 83 60 169 26
ZD03-26. 5-XP32-SP07-02 84.5 60 170 26.5
ZD03-27.0-XP32-SP07-02 86 60 172 27
ZD03-27. 5-XP32-SP07-02 87.5 60 173 27.5
ZD03-28. 0-XP32-SP09-02 89 60 175 28
ZD03-28. 5-XP32-SP09-02 90.5 60 176 28.5
ZD03-29. 0-XP32-SP09-02 92 60 178 29
32
SPMG090408 М3. 5X8 Т15
ZD03-29. 5-XP32-SP09-02 93.5 60 179 29.5
ZD03-30. 0-XP32-SP09-02 95 60 181 30
ZD03-30. 5-XP32-SP09-02 96.5 60 182 30.5
ZD03-31. 0-XP32-SP09-02 98 60 184 31
ZD03-31. 5-XP32-SP09-02 99.5 60 185 31.5
ZD03-32. 0-XP32-SP09-02 101 60 187 32
ZD03-32. 5-XP32-SP09-02 102.5 60 188 32.5
ZD03-33. 0-XP32-SP09-02 104 60 190 33
ZD03-33.5-XP32-SP09-02 105.5 60 191 33.5
ZD03-17. 0-XP25-SP06-02
56
L
L1 L2
d
D
L
L1 L2
d
D
Применяемая
пластина
Модель L1 L2 L D dВинт Ключ
4
Ñâðëà è áóðûÑâðëà è áóðû
ZD03-34.0-ХР32-SP11-02 107 60 193 34
ZD03-34.5-ХР32-SP11-02 108.5 60 194 34.5
ZD03-35.0-ХР32-SP11-02 110 60 196 35
ZD03-35.5-ХР32-SP11-02 111.5 60 197 35.5
ZD03-36.0-ХР32-SP11-02 1 60 199 36
ZD03-36.5-XP32-SP11-02 114.5 60 200 36.5
ZD03-37.0-XP32-SP11-02 116 60 202 37 SPMG110408 М4Х10 Т15
ZD03-37.5-XP32-SP11-02 117.5 60 203 37.5 32
ZD03-38.0-ХР32-SP11-02 119 60 205 38
ZD03-38.5-ХР32-SP11-02 120.5 60 206 38.5
ZD03-39.0-ХР32-SP11-02 122 60 206 39
ZD03-39.5-XP32-SP11-02 123.5 60 209 39.5
ZD03-40.0-ХР32-SP11-02 125 60 211 40
ZD03-41.0-ХР32-SP14-02 128 60 214 41
ZD03-42.0-XP32-SP14-02 131 60 217 42
134 65 229 43
ZD03-44.0-ХР40-SP14-02 137 65 232 44 SPMG140512 М5Х10 Т20
ZD03-45.0-XP40-SP14-02 140 65 235 45
ZD03-46.0-XP40-SP14-02 143 65 238 46
ZD03-47.0-ХР40-SP14-02 146 65 241 47
ZD03-48.0-ХР40-SP07-04 149 65 244 48
ZD03-49.0-XP40-SP07-04 152 65 247 49 SPMG07T308 М2. 5X6 Т8
ZD03-50.0-XP40-SP07-04 155 65 250 50
ZD03-51.0-XP40-SP07-04 158 65 253 51 40
ZD03-52.0-XP40-SP09-04 161 65 256 52
ZD03-53.0-XP40-SP09-04 164 65 259 53
ZD03-54.0-XP40-SP09-04 167 65 262 54
ZD03-55.0-XP40-SP09-04 170 65 265 55
ZD03-56.0-XP40-SP09-04 173 65 268 56 SPHG090408 М3. 5X8 Т15
ZD03-57.0-XP40-SP09-04 176 65 271 57
ZD03-58.0-XP40-SP09-04 179 65 274 58
ZD03-59.0-XP40-SP09-04 182 65 277 59
ZD03-60.0-XP40-SP09-04 185 65 280 60
Fn(мм/об) 0,13
Fn(мм/об) 0,10
Fn(мм/об) 0,07
Момент Н/м
C
Диаметр мм Диаметр мм
ZD03-43.0- XP40- SP14-02
Мощность КВт
10 20 30 40 50 60
0
2
4
6
8
10
12
14
16
10 20 30 40 50 60
0
1
2
3
4
5
6Fn(мм/об) 0,13
Fn(мм/об) 0,10
Fn(мм/об) 0,07
Применяемая
пластина
Модель L1 L2 L D dВинт Ключ
ZD04-13. 0-XP25-SP05-02 57 56 130 13
ZD04-13. 5-XP25-SP05-02 59 56 132 13. 5
ZD04-14. 0-XP25-SP05-02 61 56 134 14 SPMG050204 M2X5
ZD04-14. 5-XP25-SP05-02 63 56 136 14. 5
ZD04-15.0-XP25-SP05-02 65 56 138 15
ZD04-15. 5-XP25-SP06-02 67 56 140 15. 5
ZD04-16. 0-XP25-SP06-02 69 56 142 16
ZD04-16. 5-XP25-SP06-02 71 56 144 16. 5
ZD04-17. 0-XP25-SP06-02 73 56 146 17 Тб
ZD04-17. 5-XP25-SP06-02 75 56 148 17.5
ZD04-18. 0-XP25-SP06-02 77 56 150 18
ZD04-18. 5-XP25-SP06-02 79 56 152 18.5 25 SPHG060204 М2. 2X5
ZD04-19. 0-XP25-SP06-02 81 56 154 19
ZD04-19. 5-XP25-SP06-02 83 56 155 19.5
ZD04-20. 0-XP25-SP06-02 85 56 159 20
ZD04-20. 5-XP25-SP06-02 87 56 161 20.5
ZD04-21.0-XP25-SP06-02 89 56 163 21
ZD04-21. 5-XP25-SP06-02 91 56 165 21.5
ZD04-22. 0-XP25-SP07-02 93 56 167 22
ZD04-22. 5-XP25-SP07-02 95 56 169 22.5
ZD04-23. 0-XP25-SP07-02 97 56 171 23
ZD04-23. 5-XP25-SP07-02 99 56 173 23.5
ZD04-24. 0-XP25-SP07-02 101 56 175 24
ZD04-24. 5-XP25-SP07-02 103 56 177 24.5 SPMG07T308 12. 5X6 Т8
ZD04-25. 0-XP32-SP07-02 105 60 191 25
ZD04-25. 5-XP32-SP07-02 107 60 193 25.5
ZD04-26.0-XP32-SP07-02 109 60 195 26
ZD04-26. 5-XP32-SP07-02 111 60 197 26.5
ZD04-27. 0-XP32-SP07-02 113 60 199 27
ZD04-27. 5-XP32-SP07-02 115 60 201 27.5
ZD04-28. 0-XP32-SP09-02 117 60 203 28
ZD04-28.5-XP32-SP09-02 119 60 205 28.5
ZD04-29. 0-XP32-SP09-02 121 60 207 29
ZD04-29. 5-XP32-SP09-02 123 60 209 29. 5
ZD04-30. 0-XP32-SP09-02 125 60 211 30
ZD04-30. 5-XP32-SP09-02 127 60 213 30.5 SPMG090408 ИЗ. 5X8
ZD04-31. 0-XP32-SP09-02 129 60 215 31
ZD04-31. 5-XP32-SP09-02 131 60 217 31.5
ZD04-32. 0-XP32-SP09-02 133 60 219 32
ZD04-32. 5-XP32-SP09-02 135 60 221 32.5 32
ZD04-33. 0-XP32-SP09-02 137 60 223 33
ZD04-33. 5-XP32-SP09-02 139 60 225 33.5
ZD04-34. 0-XP32-SP11-02 141 60 227 34 Т15
ZD04-34. 5-XP32-SP11-02 143 60 229 34. 5
ZD04-35. 0-XP32-SP11-02 145 60 231 35
ZD04-35. 5-XP32-SP11-02 147 60 233 35. 5
ZD04-36. 0-XP32-SP11-02 149 60 235 36
ZD04-36. 5-XP32-SP11-02 151 60 237 36.5
ZD04-37. 0-XP32-SP11-02 153 60 239 37 SPMG110408 М4Х10
ZD04-37. 5-XP32-SP11-02 155 60 241 37.5
ZD04-38. 0-XP32-SP11-02 157 60 243 38
ZD04-38. 5-XP32-SP11-02 159 60 245 38.5
ZD04-39. 0-XP32-SP11-02 161 60 247 39
ZD04-39. 5-XP32-SP11-02 163 60 249 39. 5
ZD04-40. 0-XP32-SP11-02 165 60 251 40
Ñâ¸ðëà è áóðûÑâ¸ðëà è áóðû
5
L
L1 L2
d
D
6
Ñâðëà è áóðûÑâðëà è áóðû
\
\Применяемая
пластина
Модель L1 L2 L D dВинт Ключ
ZD04-41. 0-XP32-SP14-02 169 60 255 41 32
SPMG140512 М5Х10 Т20
ZD04-42.0-XP32-SP14-02 173 60 259 42
ZD04-43.0-XP40-SP14-02 177 65 272 43
40
ZD04-44.0-XP40-SP14-02 181 65 276 44
ZD04-45. 0-ХР40-SP14-02 185 65 280 45
ZD04-46. 0-XP40-SP14-02 189 65 284 46
ZD04-47. 0-XP40-SP14-02 193 65 288 47
ZD04-48. 0-XP40-SP07-04 197 65 292 48
SPMG07T308 М2. 5X6 Т8
ZD04-49.0-ХР40-SP07-04 201 65 296 49
ZD04-50.0-XP40-SP07-04 205 65 300 50
ZD04-51.0-XP40-SP07-04 209 65 304 51
ZD04-52. 0-XP40-SP09-04 213 65 308 52
SPMG090408 М3. 5X8 Т15
ZD04-53. 0-XP40-SP09-04 217 65 312 53
ZD04-54. 0-XP40-SP09-04 221 65 316 54
ZD04-55. 0-XP40-SP09-04 225 65 320 55
ZD04-56. 0-XP40-SP09-04 229 65 324 56
ZD04-57. 0-XP40-SP09-04 233 65 328 57
ZD04-58.0-XP40-SP09-04 237 65 332 58
ZD04-59.0-XP40-SP09-04 241 65 336 59
ZD04-60. 0-XP40-SP09-04 245 65 340 60
ZD05-13. 0-XP25-SP05-02 70 56 143 13
ZD05-13. 5-XP25-SP05-02 72.5 56 145 13.5
ZD05-14. 0-XP25-SP05-02 75 56 148 14 SPIG050204 Н2Х5
ZD05-14. 5-XP25-SP05-02 77.5 56 150 14. 5
ZD05-15. 0-XP25-SP05-02 80 56 153 15
ZD05-15. 5-XP25-SP06-02 82. 5 56 155 15. 5
ZD05-16. 0-XP25-SP06-02 85 56 158 16
ZD05-16. 5-XP25-SP06-02 87.5 56 160 16. 5
ZD05-17. 0-XP25-SP06-02 90 56 163 17 Тб
ZD05-17. 5-XP25-SP06-02 92.5 56 165 17.5
ZD05-18. 0-XP25-SP06-02 95 56 168 18
ZD05-18. 5-XP25-SP06-02 97.5 56 170 18.5 25 SPMG060204 М2. 2X5
ZD05-19. 0-XP25-SP06-02 100 56 173 19
ZD05-19. 5-XP25-SP06-02 102. 5 56 174 19. 5
ZD05-20. 0-XP25-SP06-02 105 56 179 20
ZD05-20. 5-XP25-SP06-02 107. 5 56 181 20.5
ZD05-21. 0-XP25-SP06-02 110 56 184 21
ZD05-21. 5-XP25-SP06-02 112. 5 56 186 21. 5
ZD05-22. 0-XP25-SP07-02 115 56 189 22
ZD05-22. 5-XP25-SP07-02 117. 5 56 193 22.5
ZD05-23. 0-XP25-SP07-02 120 56 194 23 SPMG07T308 М2. 5X6 Т8
ZD05-23. 5-XP25-SP07-02 122. 5 56 196 23. 5
ZD05-24. 0-XP25-SP07-02 125 56 199 24
ZD05-24. 5-XP25-SP07-02 127. 5 56 201 24.5
ZD05-25. 0-XP32-SP07-02 130 60 216 25
ZD05-25. 5-XP32-SP07-02 132. 5 60 218 25.5
ZD05-26. 0-XP32-SP07-02 135 60 221 26 SPIG07T308 112. 5X6 Т8
ZD05-26. 5-XP32-SP07-02 137. 5 60 223 26. 5
ZD05-27. 0-XP32-SP07-02 140 60 226 27
ZD05-27. 5-XP32-SP07-02 142. 5 60 228 27.5
ZD05-28. 0-XP32-SP09-02 145 60 231 28
ZD05-28. 5-XP32-SP09-02 147. 5 60 233 28. 5
ZD05-29. 0-XP32-SP09-02 150 60 236 29
ZD05-29. 5-XP32-SP09-02 152. 5 60 238 29. 5
ZD05-30. 0-XP32-SP09-02 155 60 241 30
ZD05-30. 5-XP32-SP09-02 157. 5 60 243 30.5 SPMG090408 ИЗ. 5X8
ZD05-31. 0-XP32-SP09-02 160 60 246 31
ZD05-31. 5-XP32-SP09-02 162. 5 60 248 31.5
ZD05-32. 0-XP32-SP09-02 165 60 251 32
ZD05-32. 5-XP32-SP09-02 167. 5 60 253 32. 5 32
ZD05-33. 0-XP32-SP09-02 170 60 256 33
ZD05-33. 5-XP32-SP09-02 172. 5 60 258 33.5
ZD05-34.0-XP32-SP11-02 175 60 261 34 Т15
ZD05-34. 5-XP32-SP11-02 177. 5 60 263 34. 5
ZD05-35. 0-XP32-SP11-02 180 60 266 35
ZD05-35. 5-XP32-SP11-02 182. 5 60 268 35. 5
ZD05-36. 0-XP32-SP11-02 185 60 271 36
ZD05-36. 5-XP32-SP11-02 187. 5 60 273 36. 5
ZD05-37. 0-XP32-SP11-02 190 60 276 37 SPMG110408 М4Х10
ZD05-37. 5-XP32-SP11-02 192. 5 60 278 37.5
ZD05-38. 0-XP32-SP11-02 195 60 281 38
ZD05-38. 5-XP32-SP11-02 197. 5 60 283 38. 5
ZD05-39. 0-XP32-SP11-02 200 60 284 39
ZD05-39. 5-XP32-SP11-02 202. 5 60 288 39. 5
ZD05-40. 0-XP32-SP11-02 205 60 291 40
Ñâ¸ðëà è áóðûÑâ¸ðëà è áóðû
7
Применяемая
пластина
Модель L1 L2 L D dВинт Ключ
L
L1 L2
d
D
8
Ñâðëà è áóðûÑâðëà è áóðû
\
\
\
\Применяемая
пластина
Модель L1 L2 L D dВинт Ключ
ZD05-41.0-ХР32-SP14-02 210 60 296 41 32
ZD05-42. 0-XP32-SP14-02 215 60 301 42
ZD05-43.0-ХР40-SP14-02 220 65 315 43
ZD05-44. 0-ХР40-SP14-02 225 65 320 44 SPIG140512 М5Х10 Т20
ZD05-45. 0-ХР40-SP14-02 230 65 325 45
ZD05-46. 0-ХР40-SP14-02 235 65 330 46
ZD05-47. 0-XP40-SP14-02 240 65 335 47
ZD05-48. 0-XP40-SP07-04 245 65 340 48
ZD05-49. 0-ХР40-SP07 -04 250 65 345 49 SPIG07T308 М2. 5X6 Т8
ZD05-50. 0-ХР40-SP07- 04 255 65 350 50
ZD05-51.0-ХР40-SP07-04 260 65 355 51 40
ZD05-52. 0-XP40-SP09-04 265 65 360 52
ZD05-53. 0-XP40-SP09-04 270 65 365 53
ZD05-54. 0-XP40-SP09-04 275 65 370 54
ZD05-55. 0-XP40-SP09-04 280 65 375 55
ZD05-56. 0-XP40-SP09-04 285 65 380 56 SPIG090408 М3.5X8 Т15
ZD05-57. 0-ХР40-SP09-04 290 65 385 57
ZD05-58.0-ХР40-SP09-04 295 65 390 58
ZD05-59. 0-XP40-SP09-04 300 65 395 59
ZD05-60. 0-ХР40-SP09-04 305 65 400 60
L1
L
D
Êîìáèíèðîâàííûé èíñòðóìåíò
TCAP-08R/L-3 ODN 812 24 75 ХСМТ 04 01 04 M1,8X3,5 Т6
TCAP-09Rrt.-3 ODN 9 12 27 83 ХСМТ05 02 04 М2Х5 Тб
TCAP-10R/L-3 ODN 10 12 30 85 ХСМТ 05 02 04 М2Х5 Тб
TCAP-11R/L-3.0DN 11 16 33 92 ХСМТ 06 02 04 M2,2X5 Тб
TCAP-12R/L-3.0DN 12 16 36 95 ХСМТ 06 02 04 Тб
TCAP.13R/L-3.0DN 13 16 39 100 ХСМТ 07 03 04 Т 8
TCAP-14R/L-3 ODN 14 16 42 101 ХСМТ 07 03 04 Т8
TCAP-08R/L-2 25DN 8 12 18 69 ХСМТ 04 01 04 Тб
TCAP-09R/L-2.25DN 9 12 20 5 76 ХСМТ 05 02 04 М2Х5 Тб
TCAP-10R/L-2.25DN 10 12 22 5 78 ХСМТ 05 02 04 М2Х5 Тб
TCAP-11R/L-2 2 SDN 11 16 25 84 ХСМТ06 02 04 Тб
TCAP-12R/L-2 25DN 12 16 27 86 ХСМТ 06 02 04 Тб
TCAP-13R/L-2.25DN 13 16 29 5 91 ХСМТ 07 03 04 Т8
TCAP*14R7L’2.25DN 14 16 31 5 91 ХСМТ 07 03 04 Т8
Ñâ¸ðëà è áóðûÑâ¸ðëà è áóðû
9
Применяемая
пластина
Модель L1 L
DdВинт Ключ
M2,2X5
M2,5X6,5
M2,2X5
M2,5X6,5
M2,2X5
M2,5X6,5
M2,5X6,5
M2,5X6,5
d
\
\
Размеры
Стопор
Модель d L В С D LO L1 Н Н1
BT40-OSL32-155 32 155 60/65 53 90 50 60 15 15
BT40-OSL40-155 40 155 60/65 70 90 50 70 19 18
BT50-OSL32-160 32 160 80/82 54 100 50 60 15 15
BT50-OSL40-160 40 160 80/82 64 100 50 70 19 18
Îïðàâêè äëÿ âíóòðåííåãî ïîäâîäà ÑÎÆ
10
Ñâðëà è áóðûÑâðëà è áóðû
Модель L1
L
D
mm
D1 D2 L2 L3
Модель L1
L
D
mm
D1
о
DIN228-B-32-MTA4 32 64 204 124
DIN228-B-40-MTA4 40 64 204 124
DIN228-B-32-MTA5 32 64 204 156
DIN228-B-40-MTA5 40 64 204 156
DIN228-B-32-MTA6 32 64 303 218
DIN228-B-40-MTA6 40 64 303 218
DIN228-B-50-MTA6 50 74 303 218
MT5-YLDB-32 32 55 92 127 15 18 60
MT5-YLDB-40 40 60 98 127 15 18 65
MT6-YLDB-32 32 55 92 127 15 18 60
MT6-YLDB-40 40 60 98 127 15 18 65
MT6-YLDB-50 50 70 108 127 15 18 70
12
Ñâðëà è áóðûÑâðëà è áóðû
\
\
\
\
Диаметры Осевой каридж Переферийный
катридж
Применяемая
пластина
Кол-во
на катридже Винт Ключ
45-50 VNC-045050N VMC-045050T WCMX030204 2 TSB-22045 Тб
50-55 VNC-050055N VMC-050055T
55-60 VNC-055060N VMC-055060T 2 TSB-25055
Т10
60-65 VNC-060065N VMC-060065T
2 TSB-3007065-70 VNC-065070N VMC-065070T
70-75 VNC-070075N VMC-070075T
75-80 VNC-075080N VMC-075080T
WCMX06T308
WCMX050308
2TSB-35090 Т15
80-85 VNC-080085N VMC-080085T
85-90 VNC-085090N VMC-085090T
90-95 VNC-090095N VMC-090095T
95-100 VNC-095100N VMC-095100T
100-105 VNC-100105N VMC-100105T 3 TSB-30070 Т10
105-110 VNC-105110N VMC-105110T
WCMX06T308 TSB-35090
Т15
110-115 VNC-110115N VMC-110115T
115-120 VNC-115120N VMC-115120T
120-125 VNC-120125N VMC-120125T
125-130 VNC-125130N VMC-125130T
130-135 VNC-130135N VMC-130135T
135-140 VNC-135140N VMC-135140T
140-150 VNC-140150N VMC-140150T
WCMX080408 3 TSB-40110
150-160 VNC-150160N VMC-150160Т
160-170 VNC-160170N VMC-160170T
170-180 VNC-170180N VMC-170180Т
16 30 PLS-1035
TiN-H 60 95 TSB-25055 T8
PLS-123S
TiN-H
25 45 127
82
PLS-1645
TSB-35090 T15
30 50 139
.
TSB-30070 T8
32 58 FLS-2045 94
TiN-H
154
40 70 104 TSB-35090
T15
PLS-2556
TiN-H
50 80 116 176 TSB-40110
пластин
WCMX040204
WCMX050308
3
\
\
\
WCMX06T308
WCMX050308
WCMX06T308
Бур DDs D1 Центральное LI L Комплект Пластина Винт Ключ
VMD-045050
VMD-050055
VMD-055060
VMD-060065
VMD-065070
VMD-070075
VMD-075080
VMD-080085
VMD-085090
VMD-090095
VMD-095100
VMD-100105
VMD-105110
VMD-110115
VMD-115120
VMD-120125
VMD-125130
VMD-130135
VMD-135140
VMD-140145
VMD-145150
VMD-150155
VMD-155160
VMD-160165
VMD-165170
VMD-170175
VMD-175180
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165
165-170
170-175
175-180
VMC-045050 N/T
VMC-050055 N/T
VMC-055060 N/T
VMC-060065 N/T
VMC-065070 N/T
VMC-070075 N/T
VMC-075080 N/T
VMC-080085 N/T
VMC-085090 N/T
VMC-090095 N/T
VMC-095100 N/T
VMC-100105 N/T
VMC-105110 N/T
VMC-110115 N/T
VMC-115120 N/T
VMC-120125 N/T
VMC-125130 N/T
VMC-130135 N/T
VMC-135140 N/T
VMC-140145 N/T
VMC-145150 N/T
VMC-150155 N/T
VMC-155160 N/T
VMC-160165 N/T
VMC-165170 N/T
VMC-170175 N/T
VMC-175180 N/T
катриджей
WCMX030204
WCMX040204
WCMX050308
WCMX080408
TSB-30070
Êàðòðèäæè
Ãîëîâêè áóðîâ
Ñâ¸ðëà è áóðûÑâ¸ðëà è áóðû
11
\
\
\
\
Модель
\
\
DD1 D2 LL1 M
DXZ-3016100 30 16 32 100 75 МЮХ1
45-55
DXZ-3013150 30 16 32 150 75 МЮХ1
DXZ-ЗО16200 30 16 32 200 75 МЮХ1
DXZ-ЗО16250 30 16 32 250 75 МЮХ1
DXZ-ЗО16300 30 16 32 300 75 МЮХ1
DXZ-ЗО16400 30 16 32 400 75 МЮХ1
DXZ-4525100 45 25 40 lOO 75 МЮХ1
60-80
DXZ-4525150 45 25 40 150 75 МЮХ1
DXZ-4525200 45 25 40 200 75 МЮХ1
DXZ-4525250 45 25 40 250 75 МЮХ1
DXZ-4525300 45 25 40 300 75 МЮХ1
DXZ-4525400 45 25 40 400 75 МЮХ1
DXZ-5030100 50 30 40 100 75 M12X1
DXZ-5030150 50 30 40 150 75 M12X1
DXZ-5030200 50 30 40 200 75 M12X1
DXZ-5030250 50 30 40 250 75 M 12X1
DXZ-5030300 50 30 40 300 75 M 12X1
DXZ-5030400 50 30 40 400 75 M 12X1
DXZ-5832 lOO 58 32 40 lOO 75 M 12X1
100-110
DXZ-5832150 58 32 40 150 75 M 12X1
DXZ-5832200 58 32 40 200 75 M 12X1
DXZ-5832250 58 32 40 250 75 M 12X1
DXZ-5832300 58 32 40 300 75 M 12X1
DXZ-5832400 58 32 40 400 75 M 12X1
DXZ-7040100 70 40 50 lOO 80 M12X1
Ф115—Ф135
DXZ-7040150 70 40 50 150 80 M12X1
DXZ-7040200 70 40 50 200 80 M12X1
DXZ-7040250 70 40 50 250 80 M 12X1
DXZ-7040300 70 40 50 300 80 M 12X1
DXZ-7040400 70 40 50 400 80 M 12X1
DXZ-8050100 80 50 50 lOO 80 M 12X1
140-195
DXZ-8050150 80 50 50 150 80 M 12X1
DXZ-8050200 80 50 50 200 80 M 12X1
DXZ-8050250 80 50 50 250 80 M 12X1
DXZ-8050300 80 50 50 300 80 M 12X1
DXZ-8050400 80 50 50 400 80 M 12X1
D
L
Центральное сверло DL
PLD-V1035 TIN-H 10 35
PLD-V1238 TIN-H 12 38
PLD-V1645 TIN-H 16 45
PLO-2045TIN-H 20
PLD-2556 TIN-H 25 56
PLD- 3068 TIN-H 30 68
Диаметры при
которых применяется
85-95
115-135
Óäëèíèòåëè
Ñâ¸ðëà è áóðûÑâ¸ðëà è áóðû
13
14
Ñâðëà è áóðûÑâðëà è áóðû