Micro End Mills
Solid Carbide Tools
www.ksptmicrotools.com
KYOCERA SGS Precision Tools (KSPT) is an ISO-certied manufacturer of industry leading round solid carbide
cutting tools. State of the art manufacturing and warehouse facilities have the capacity and processes to meet the
quality and delivery demands of customers in all markets around the world. Complete inspections performed
within its metallurgical lab and manufacturing quality departments ensure the use of high quality carbide and
reliable manufacturing consistency regardless of when a cutting tool is produced.
KSPT is proud to have pioneered some of the world’s most advanced cutting technologies due to rigorous testing
of tools, coatings, and materials within its Global Innovation Center. It is this commitment to innovation that has
launched patented products and technologies like the Z-Carb with its variable geometry and cutting edge prepara-
tion, Series 43 APR and APF ultra high performance aluminum cutting tools, and the JetStream coolant technology.
SGS has become an important part of the KYOCERA Precision Tools family, and while the name has changed, one
thing has not. Its dedicated people and their relentless commitment to the customer. KSPT Technical Sales Engi-
neers, Application Specialists, and Distribution Partners blanket the globe, delivering reliable service and support
to all market segments. It is these people and products that drive innovative application strategies and cutting tool
technologies into the end user, continually exceeding expectations and providing the most value at the spindle.
Solid Carbide Tools
KYOCERA SGS Precision Tools (KSPT) is an ISO-certied manufacturer of industry leading round solid carbide
cutting tools. State of the art manufacturing and warehouse facilities have the capacity and processes to meet the
quality and delivery demands of customers in all markets around the world. Complete inspections performed
within its metallurgical lab and manufacturing quality departments ensure the use of high quality carbide and
reliable manufacturing consistency regardless of when a cutting tool is produced.
KSPT is proud to have pioneered some of the world’s most advanced cutting technologies due to rigorous testing
of tools, coatings, and materials within its Global Innovation Center. It is this commitment to innovation that has
launched patented products and technologies like the Z-Carb with its variable geometry and cutting edge prepara-
tion, Series 43 APR and APF ultra high performance aluminum cutting tools, and the JetStream coolant technology.
SGS has become an important part of the KYOCERA Precision Tools family, and while the name has changed, one
thing has not. Its dedicated people and their relentless commitment to the customer. KSPT Technical Sales Engi-
neers, Application Specialists, and Distribution Partners blanket the globe, delivering reliable service and support
to all market segments. It is these people and products that drive innovative application strategies and cutting tool
technologies into the end user, continually exceeding expectations and providing the most value at the spindle.
Solid Carbide Tools
FRACTIONAL
SERIES DESCRIPTION PAGE
M2 2 Flute Square 1.5xD.............................6
2 Flute Square 3xD ..............................8
M2B 2 Flute Ball 1.5xD............................... 10
2 Flute Ball 3xD ................................12
M4 4 Flute Square 1.5xD............................14
4 Flute Square 3xD .............................16
M4L 4 Flute Square 5xD .............................18
M4E 4 Flute Square 8xD .............................19
M4X 4 Flute Square 12xD ............................20
M4B 4 Flute Ball 1.5xD...............................21
4 Flute Ball 3xD ................................23
M4LB 4 Flute Ball 5xD ................................25
M4EB 4 Flute Ball 8xD ................................26
M4XB 4 Flute Ball 12xD ...............................27
METRIC
SERIES DESCRIPTION PAGE
M2M 2 Flute Square 1.5xD............................28
2 Flute Square 3xD .............................29
M2MB 2 Flute Ball 1.5xD...............................30
2 Flute Ball 3xD ................................31
M4MB 4 Flute Ball 1.5xD...............................32
4 Flute Ball 3xD ................................33
Speed & Feed Recommendations .......................34
4www.ksptmicrotools.com
SEM photography shows the KSPT propri-
etary coating method provides a signicant
reduction in macro particle deposition on
the tool surface, which contributes to
increased performance due to smoother
chip ow. Another benet of the KSPT
micro-tool coating is a signicant reduction
in edge rounding due to excessive thick-
ness, typical of most normal coatings.
One common misconception is that coated
micro tools are often unnecessary because
most machines cannot reach sufcient
spindle speed to warrant the additional
expense of a coated tool. Our testing shows
AlTiN coating increases tool life by 250
percent, even when the cutting speed is
well below that recommended for uncoated
carbide. In other words, coating cost is
justiable, even at low spindle speeds.
KYOCERA SGS PRECISION TOOLS AlTiN COATING PERFORMANCE
(LAB RESULTS)
120
Usage (Inches)
100
80
60
40
20
0
UNCOATED COATED
TOOL LIFE COMPARISON
4140 alloy steel / 30 HRc / dry
15000 rpm / 6 ipm / slotting to failure
1/32 4-ute carbide end mill
With excellent thermal and chemical resistance, Ti-NAMITE-A (AlTiN) allows for dry cutting and improve-
ments in performance of carbide. The coating has a high hardness giving ultimate protection against abra-
sive wear and erosion. Ideal for cast iron, high temperature alloys, steels, and stainless steel applications.
Hardness (HV): 3700
Oxidation Temperature: 1100°C / 2010°F
Coefcient of Friction: 0.30
Thickness: 1 – 4 Microns (based on tool diameter)
NORMAL AlTiN MICRO-TOOL COATING
@ 1.06KX MAGNIFICATION
KSPT PROPRIETARY AlTiN MICRO-TOOL COATING
@ 1.06KX MAGNIFICATION
5
www.ksptmicrotools.com
TO ORDER: Please specify quantity and EDP number.
PARA SU PEDIDO: Por favor especique cantidad y número de EDP.
POUR COMMANDER: Veuillez préciser la quantité et le code article EDP.
RETURN POLICY: An RMA number must accompany all product returns. Contact your Customer
Service Representative for an RMA number.
DEVOLUCIONES: Todo material devuelto debe ir acompañado de un número de RMA correspondiente.
Para solicitarlo, póngase en contacto con su Representante de Servicio.
POLITIQUE DE RETOUR: Tous les produits retournés doivent être accompagnés d’un numéro RMA. Contacter
votre interlocuteur commercial pour obtenir un numéro RMA.
REGULATION SAFETY GLASSES SHOULD ALWAYS BE WORN WHEN
USING HIGH-SPEED CUTTING EQUIPMENT
DEBEN USARSE GAFAS PROTECTORAS CUANDO SE UTILIZA
UN EQUIPO DE ALTA VELOCIDAD
DES LUNNETTES DE SÉCURITE DOIVENT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT
PORTÉES LORS D’UTILISATION D’OUTILS À GRANDE VITESSE
INDUSTRY
INDUSTRIAS
INDUSTRIES Aerospace
I
Aeroespacial
I
Aérospatiale
Medical
I
Médica
I
Médical
Power Generation
I
Energética
I
Production d'énergie
Automotive
I
Automotriz
I
Automobile
Mold & Die
I
Moldes y matrices
I
Moules et coquilles
Castings & Foundaries
I
Fundición
I
Moulages et fonderies
General Engineering
I
Ingeniería
I
Ingénierie générale
These icons indicate for
which industry applications
SGS High Performance
Products are best suited.
Estos íconos indican las
aplicaciones industriales
más adecuadas para los
productos SGS de alto
rendimiento.
Ces icônes indiquent les
applications industrielles
pour lesquelles les produits
haute performance SGS
sont les mieux adaptés.
TO ORDER: Please specify quantity and EDP number.
RETURN POLICY: An RMA number must accompany all product returns. Contact your Customer
Service Representative for an RMA number.
REGULATION SAFETY GLASSES SHOULD ALWAYS BE WORN WHEN
USING HIGH-SPEED CUTTING EQUIPMENT
MATERIALS
Steels Stainless Steels Cast Iron High Temp Alloys
Titanium Non-Ferrous Plastics/Composites Hardened Steels
TOOL LENGTH FLUTES
24
Stub Regular Long Extra Long 2 Flutes 4 Flutes
END CONFIGURATIONS SHANK TYPE HELIX ANGLE RAKE ANGLE
POS
Ball Square Common Right Spiral Positive
All tools are in Right Cut Direction unless noted
Micro Tool Legend
The ToolWizard is all new, featuring
responsive design, lter based searching
and search history tracking.
USE THE TOOLWIZARD TO:
t Calculate application parameters
t Search the KSPT catalog
t Select products based on
machining needs
TO SIGN UP FOR THE TOOLWIZARD:
1. Visit www.sgstoolw izar d.com
2. Sign up for an account
3. Start calculating
4. Start saving
STEELS
STAINLESS STEELS
CAST IRON
HIGH TEMP ALLOYS
TITANIUM
HARDENED STEELS
NON-FERROUS
PLASTICS/COMPOSITES
6www.ksptmicrotools.com
2
D
30°
L1
L2
1
D
12°
END MILLS
END MILLS
TOLERANCES (inch)
.005–.120 DIAMETER
D1 = +0.000/0.001
D2 = h6
U.S. Stock Standard
NOT STOCKED—
Call for Delivery
MICRO TOOLS
M2 1.5xD
FRACTIONAL SERIES
inch EDP NO.
STOCK
CUTTING
DIAMETER
D1
SHANK
DIAMETER
D2
LENGTH
OF CUT
L2
OVERALL
LENGTH
L1
TI-NAMITE-A
(AlTiN)
EDP NO.
0.005 1/8 0.008 1-1/2 02201
0.006 1/8 0.009 1-1/2 02202
0.007 1/8 0.011 1-1/2 02203
0.008 1/8 0.012 1-1/2 02204
0.009 1/8 0.014 1-1/2 02205
0.010 1/8 0.015 1-1/2 02206
0.011 1/8 0.017 1-1/2 02207
0.012 1/8 0.018 1-1/2 02208
0.013 1/8 0.020 1-1/2 02209
0.014 1/8 0.021 1-1/2 02210
0.015 1/8 0.023 1-1/2 02211
0.016 1/8 0.024 1-1/2 02212
0.017 1/8 0.026 1-1/2 02213
0.018 1/8 0.027 1-1/2 02214
0.019 1/8 0.029 1-1/2 02215
0.020 1/8 0.030 1-1/2 02216
0.021 1/8 0.032 1-1/2 02217
0.022 1/8 0.033 1-1/2 02218
0.023 1/8 0.035 1-1/2 02219
0.024 1/8 0.036 1-1/2 02220
0.025 1/8 0.038 1-1/2 02221
0.026 1/8 0.039 1-1/2 02222
0.027 1/8 0.041 1-1/2 02223
0.028 1/8 0.042 1-1/2 02224
0.029 1/8 0.044 1-1/2 02225
0.030 1/8 0.045 1-1/2 02226
0.031 1/8 0.047 1-1/2 02227
0.032 1/8 0.048 1-1/2 02228
0.033 1/8 0.050 1-1/2 02229
0.034 1/8 0.051 1-1/2 02230
0.035 1/8 0.053 1-1/2 02231
0.036 1/8 0.054 1-1/2 02232
0.037 1/8 0.056 1-1/2 02233
0.038 1/8 0.057 1-1/2 02234
0.039 1/8 0.059 1-1/2 02235
0.040 1/8 0.060 1-1/2 02236
continued on next page
FRACTIONAL
M2 1.5xD
POS
2
t5XPGMVUFEFTJHOJT
JEFBMGPSTPGUFSBMMPZFE
OPOGFSSPVTNBUFSJBM
BQQMJDBUJPOTUIBUSFRVJSF
TMPUUJOHPSJOWPMWFIFBWZ
DIJQMPBET
t1SPQSJFUBSZDPBUJOH
BMMPXTGPSTVQFSJPSDIJQ
GMPXESJWJOHJOEVTUSZ
MFBEJOHQSPEVDUJWJUZ
BOEWBMVFFWFOBUMPX
TQJOEMFTQFFET
t)JHIQFSGPSNBODF
DBSCJEFTVCTUSBUF
EFTJHOFETQFDJGJDBMMZGPS
.JDSP5PPMBQQMJDBUJPOT
t#SPBEQPSUGPMJPPGGFSJOH
DPOTJTUFOUMFOHUITPGDVU
UPFOTVSFBQQMJDBUJPO
EFNBOETBSFNFU
t"EWBODFEHFPNFUSJFT
UIBUFYUFOEUPPMMJGF
SFEVDFDIBUUFSDVUDZDMF
UJNFTBOEJNQSPWFQBSU
RVBMJUZ
t"MMUPPMTJOTUPDLUP
NFFUDVTUPNFSPSEFS
SFRVJSFNFOUT
t"MMNJDSPUPPMTBSF
NBOVGBDUVSFEJO
BDDPSEBODFXJUIUIF
,415*40DFSUJGJFE
RVBMJUZQSPDFEVSFT
7
www.ksptmicrotools.com
END MILLS
END MILLS
MICRO TOOLS
FRACTIONAL
M2 1.5xD
inch EDP NO.
STOCK
CUTTING
DIAMETER
D1
SHANK
DIAMETER
D2
LENGTH
OF CUT
L2
OVERALL
LENGTH
L1
TI-NAMITE-A
(AlTiN)
EDP NO.
0.041 1/8 0.062 1-1/2 02368
0.042 1/8 0.063 1-1/2 02369
0.043 1/8 0.065 1-1/2 02370
0.044 1/8 0.066 1-1/2 02371
0.045 1/8 0.068 1-1/2 02372
0.046 1/8 0.069 1-1/2 02373
0.047 1/8 0.071 1-1/2 02374
0.048 1/8 0.072 1-1/2 02375
0.049 1/8 0.074 1-1/2 02376
0.050 1/8 0.075 1-1/2 02377
0.051 1/8 0.077 1-1/2 02378
0.052 1/8 0.078 1-1/2 02379
0.053 1/8 0.080 1-1/2 02380
0.054 1/8 0.081 1-1/2 02381
0.055 1/8 0.083 1-1/2 02382
0.056 1/8 0.084 1-1/2 02383
0.057 1/8 0.086 1-1/2 02384
0.058 1/8 0.087 1-1/2 02385
0.059 1/8 0.089 1-1/2 02386
0.060 1/8 0.090 1-1/2 02387
0.062 1/8 0.093 1-1/2 02388
0.065 1/8 0.098 1-1/2 02389
0.070 1/8 0.105 1-1/2 02390
0.078 1/8 0.117 1-1/2 02391
0.080 1/8 0.120 1-1/2 02392
0.085 1/8 0.128 1-1/2 02393
0.090 1/8 0.135 1-1/2 02394
0.093 1/8 0.140 1-1/2 02395
0.095 1/8 0.143 1-1/2 02396
0.100 1/8 0.150 1-1/2 02397
0.105 1/8 0.158 1-1/2 02398
0.110 1/8 0.165 1-1/2 02399
0.115 1/8 0.173 1-1/2 02400
0.120 1/8 0.180 1-1/2 02401
M2 1.5xD
FRACTIONAL SERIES
continued
STEELS
STAINLESS STEELS
CAST IRON
HIGH TEMP ALLOYS
TITANIUM
HARDENED STEELS
NON-FERROUS
PLASTICS/COMPOSITES
8www.ksptmicrotools.com
2
D
30°
L1
L2
1
D
12°
END MILLS
END MILLS
TOLERANCES (inch)
.005–.120 DIAMETER
D1 = +0.000/0.001
D2 = h6
U.S. Stock Standard
NOT STOCKED—
Call for Delivery
MICRO TOOLS
POS
2
M2 3xD
FRACTIONAL SERIES
inch EDP NO.
STOCK
CUTTING
DIAMETER
D1
SHANK
DIAMETER
D2
LENGTH
OF CUT
L2
OVERALL
LENGTH
L1
TI-NAMITE-A
(AlTiN)
EDP NO.
0.005 1/8 0.015 1-1/2 02275
0.006 1/8 0.018 1-1/2 02276
0.007 1/8 0.021 1-1/2 02277
0.008 1/8 0.024 1-1/2 02278
0.009 1/8 0.027 1-1/2 02279
0.010 1/8 0.030 1-1/2 02280
0.011 1/8 0.033 1-1/2 02281
0.012 1/8 0.036 1-1/2 02282
0.013 1/8 0.039 1-1/2 02283
0.014 1/8 0.042 1-1/2 02284
0.015 1/8 0.045 1-1/2 02285
0.016 1/8 0.048 1-1/2 02286
0.017 1/8 0.051 1-1/2 02287
0.018 1/8 0.054 1-1/2 02288
0.019 1/8 0.057 1-1/2 02289
0.020 1/8 0.060 1-1/2 02290
0.021 1/8 0.063 1-1/2 02291
0.022 1/8 0.066 1-1/2 02292
0.023 1/8 0.069 1-1/2 02293
0.024 1/8 0.072 1-1/2 02294
0.025 1/8 0.075 1-1/2 02295
0.026 1/8 0.078 1-1/2 02296
0.027 1/8 0.081 1-1/2 02297
0.028 1/8 0.084 1-1/2 02298
0.029 1/8 0.087 1-1/2 02299
0.030 1/8 0.090 1-1/2 02300
0.031 1/8 0.093 1-1/2 02301
0.032 1/8 0.096 1-1/2 02302
0.033 1/8 0.099 1-1/2 02303
0.034 1/8 0.102 1-1/2 02304
0.035 1/8 0.105 1-1/2 02305
0.036 1/8 0.108 1-1/2 02306
0.037 1/8 0.111 1-1/2 02307
0.038 1/8 0.114 1-1/2 02308
0.039 1/8 0.117 1-1/2 02309
0.040 1/8 0.120 1-1/2 02310
continued on next page
FRACTIONAL
M2 3xD
t5XPGMVUFEFTJHOJT
JEFBMGPSTPGUFSBMMPZFE
OPOGFSSPVTNBUFSJBM
BQQMJDBUJPOTUIBUSFRVJSF
TMPUUJOHPSJOWPMWFIFBWZ
DIJQMPBET
t1SPQSJFUBSZDPBUJOH
BMMPXTGPSTVQFSJPSDIJQ
GMPXESJWJOHJOEVTUSZ
MFBEJOHQSPEVDUJWJUZ
BOEWBMVFFWFOBUMPX
TQJOEMFTQFFET
t)JHIQFSGPSNBODF
DBSCJEFTVCTUSBUF
EFTJHOFETQFDJGJDBMMZGPS
.JDSP5PPMBQQMJDBUJPOT
t#SPBEQPSUGPMJPPGGFSJOH
DPOTJTUFOUMFOHUITPGDVU
UPFOTVSFBQQMJDBUJPO
EFNBOETBSFNFU
t"EWBODFEHFPNFUSJFT
UIBUFYUFOEUPPMMJGF
SFEVDFDIBUUFSDVUDZDMF
UJNFTBOEJNQSPWFQBSU
RVBMJUZ
t"MMUPPMTJOTUPDLUP
NFFUDVTUPNFSPSEFS
SFRVJSFNFOUT
t"MMNJDSPUPPMTBSF
NBOVGBDUVSFEJO
BDDPSEBODFXJUIUIF
,415*40DFSUJGJFE
RVBMJUZQSPDFEVSFT
9
www.ksptmicrotools.com
END MILLS
END MILLS
MICRO TOOLS
FRACTIONAL
M2 3xD
inch EDP NO.
STOCK
CUTTING
DIAMETER
D1
SHANK
DIAMETER
D2
LENGTH
OF CUT
L2
OVERALL
LENGTH
L1
TI-NAMITE-A
(AlTiN)
EDP NO.
0.041 1/8 0.123 1-1/2 02436
0.042 1/8 0.126 1-1/2 02437
0.043 1/8 0.129 1-1/2 02438
0.044 1/8 0.132 1-1/2 02439
0.045 1/8 0.135 1-1/2 02440
0.046 1/8 0.138 1-1/2 02441
0.047 1/8 0.141 1-1/2 02442
0.048 1/8 0.144 1-1/2 02443
0.049 1/8 0.147 1-1/2 02444
0.050 1/8 0.150 1-1/2 02445
0.051 1/8 0.153 1-1/2 02446
0.052 1/8 0.156 1-1/2 02447
0.053 1/8 0.159 1-1/2 02448
0.054 1/8 0.162 1-1/2 02449
0.055 1/8 0.165 1-1/2 02450
0.056 1/8 0.168 1-1/2 02451
0.057 1/8 0.171 1-1/2 02452
0.058 1/8 0.174 1-1/2 02453
0.059 1/8 0.177 1-1/2 02454
0.060 1/8 0.180 1-1/2 02455
0.062 1/8 0.186 1-1/2 02456
0.065 1/8 0.195 1-1/2 02457
0.070 1/8 0.210 1-1/2 02458
0.078 1/8 0.234 1-1/2 02459
0.080 1/8 0.240 1-1/2 02460
0.085 1/8 0.255 1-1/2 02461
0.090 1/8 0.270 1-1/2 02462
0.093 1/8 0.279 1-1/2 02463
0.095 1/8 0.285 1-1/2 02464
0.100 1/8 0.300 1-1/2 02465
0.105 1/8 0.315 1-1/2 02466
0.110 1/8 0.330 1-1/2 02467
0.115 1/8 0.345 1-1/2 02468
0.120 1/8 0.360 1-1/2 02469
M2 3xD
FRACTIONAL SERIES
continued
STEELS
STAINLESS STEELS
CAST IRON
HIGH TEMP ALLOYS
TITANIUM
HARDENED STEELS
NON-FERROUS
PLASTICS/COMPOSITES
10 www.ksptmicrotools.com
2
D
30°
L1
L2
1
D
12°
END MILLS
END MILLS
TOLERANCES (inch)
.005–.120 DIAMETER
D1 = +0.000/0.001
D2 = h6
U.S. Stock Standard
NOT STOCKED—
Call for Delivery
MICRO TOOLS
POS
2
M2B 1.5xD
FRACTIONAL SERIES
inch EDP NO.
STOCK
CUTTING
DIAMETER
D1
SHANK
DIAMETER
D2
LENGTH
OF CUT
L2
OVERALL
LENGTH
L1
TI-NAMITE-A
(AlTiN)
EDP NO.
0.005 1/8 0.008 1-1/2 03029
0.006 1/8 0.009 1-1/2 03030
0.007 1/8 0.011 1-1/2 03031
0.008 1/8 0.012 1-1/2 03032
0.009 1/8 0.014 1-1/2 03033
0.010 1/8 0.015 1-1/2 03034
0.011 1/8 0.017 1-1/2 03035
0.012 1/8 0.018 1-1/2 03036
0.013 1/8 0.020 1-1/2 03037
0.014 1/8 0.021 1-1/2 03038
0.015 1/8 0.023 1-1/2 03039
0.016 1/8 0.024 1-1/2 03040
0.017 1/8 0.026 1-1/2 03041
0.018 1/8 0.027 1-1/2 03042
0.019 1/8 0.029 1-1/2 03043
0.020 1/8 0.030 1-1/2 03044
0.021 1/8 0.032 1-1/2 03045
0.022 1/8 0.033 1-1/2 03046
0.023 1/8 0.035 1-1/2 03047
0.024 1/8 0.036 1-1/2 03048
0.025 1/8 0.038 1-1/2 03049
0.026 1/8 0.039 1-1/2 03050
0.027 1/8 0.041 1-1/2 03051
0.028 1/8 0.042 1-1/2 03052
0.029 1/8 0.044 1-1/2 03053
0.030 1/8 0.045 1-1/2 03054
0.031 1/8 0.047 1-1/2 03055
0.032 1/8 0.048 1-1/2 03056
0.033 1/8 0.050 1-1/2 03057
0.034 1/8 0.051 1-1/2 03058
0.035 1/8 0.053 1-1/2 03059
0.036 1/8 0.054 1-1/2 03060
0.037 1/8 0.056 1-1/2 03061
0.038 1/8 0.057 1-1/2 03062
0.039 1/8 0.059 1-1/2 03063
0.040 1/8 0.060 1-1/2 03064
continued on next page
FRACTIONAL
M2B 1.5xD
t5XPGMVUFEFTJHOJT
JEFBMGPSTPGUFSBMMPZFE
OPOGFSSPVTNBUFSJBM
BQQMJDBUJPOTUIBUSFRVJSF
TMPUUJOHPSJOWPMWFIFBWZ
DIJQMPBET
t1SPQSJFUBSZDPBUJOH
BMMPXTGPSTVQFSJPSDIJQ
GMPXESJWJOHJOEVTUSZ
MFBEJOHQSPEVDUJWJUZ
BOEWBMVFFWFOBUMPX
TQJOEMFTQFFET
t)JHIQFSGPSNBODF
DBSCJEFTVCTUSBUF
EFTJHOFETQFDJGJDBMMZGPS
.JDSP5PPMBQQMJDBUJPOT
t#SPBEQPSUGPMJPPGGFSJOH
DPOTJTUFOUMFOHUITPGDVU
UPFOTVSFBQQMJDBUJPO
EFNBOETBSFNFU
t"EWBODFEHFPNFUSJFT
UIBUFYUFOEUPPMMJGF
SFEVDFDIBUUFSDVUDZDMF
UJNFTBOEJNQSPWFQBSU
RVBMJUZ
t"MMUPPMTJOTUPDLUP
NFFUDVTUPNFSPSEFS
SFRVJSFNFOUT
t"MMNJDSPUPPMTBSF
NBOVGBDUVSFEJO
BDDPSEBODFXJUIUIF
,415*40DFSUJGJFE
RVBMJUZQSPDFEVSFT
11
www.ksptmicrotools.com
END MILLS
END MILLS
MICRO TOOLS
FRACTIONAL
M2B 1.5xD
inch EDP NO.
STOCK
CUTTING
DIAMETER
D1
SHANK
DIAMETER
D2
LENGTH
OF CUT
L2
OVERALL
LENGTH
L1
TI-NAMITE-A
(AlTiN)
EDP NO.
0.041 1/8 0.062 1-1/2 02504
0.042 1/8 0.063 1-1/2 02505
0.043 1/8 0.065 1-1/2 02506
0.044 1/8 0.066 1-1/2 02507
0.045 1/8 0.068 1-1/2 02508
0.046 1/8 0.069 1-1/2 02509
0.047 1/8 0.071 1-1/2 02510
0.048 1/8 0.072 1-1/2 02511
0.049 1/8 0.074 1-1/2 02512
0.050 1/8 0.075 1-1/2 02513
0.051 1/8 0.077 1-1/2 02514
0.052 1/8 0.078 1-1/2 02515
0.053 1/8 0.080 1-1/2 02516
0.054 1/8 0.081 1-1/2 02517
0.055 1/8 0.083 1-1/2 02518
0.056 1/8 0.084 1-1/2 02519
0.057 1/8 0.086 1-1/2 02520
0.058 1/8 0.087 1-1/2 02521
0.059 1/8 0.089 1-1/2 02522
0.060 1/8 0.090 1-1/2 02523
0.062 1/8 0.093 1-1/2 02524
0.065 1/8 0.098 1-1/2 02525
0.070 1/8 0.105 1-1/2 02526
0.078 1/8 0.117 1-1/2 02527
0.080 1/8 0.120 1-1/2 02528
0.085 1/8 0.128 1-1/2 02529
0.090 1/8 0.135 1-1/2 02530
0.093 1/8 0.140 1-1/2 02531
0.095 1/8 0.143 1-1/2 02532
0.100 1/8 0.150 1-1/2 02533
0.105 1/8 0.158 1-1/2 02534
0.110 1/8 0.165 1-1/2 02535
0.115 1/8 0.173 1-1/2 02536
0.120 1/8 0.180 1-1/2 02537
M2B 1.5xD
FRACTIONAL SERIES
continued
STEELS
STAINLESS STEELS
CAST IRON
HIGH TEMP ALLOYS
TITANIUM
HARDENED STEELS
NON-FERROUS
PLASTICS/COMPOSITES
12 www.ksptmicrotools.com
2
D
30°
L1
L2
1
D
12°
END MILLS
END MILLS
TOLERANCES (inch)
.005–.120 DIAMETER
D1 = +0.000/0.001
D2 = h6
U.S. Stock Standard
NOT STOCKED—
Call for Delivery
MICRO TOOLS
M2B 3xD
FRACTIONAL SERIES
inch EDP NO.
STOCK
CUTTING
DIAMETER
D1
SHANK
DIAMETER
D2
LENGTH
OF CUT
L2
OVERALL
LENGTH
L1
TI-NAMITE-A
(AlTiN)
EDP NO.
0.005 1/8 0.015 1-1/2 03103
0.006 1/8 0.018 1-1/2 03104
0.007 1/8 0.021 1-1/2 03105
0.008 1/8 0.024 1-1/2 03106
0.009 1/8 0.027 1-1/2 03107
0.010 1/8 0.030 1-1/2 03108
0.011 1/8 0.033 1-1/2 03109
0.012 1/8 0.036 1-1/2 03110
0.013 1/8 0.039 1-1/2 03111
0.014 1/8 0.042 1-1/2 03112
0.015 1/8 0.045 1-1/2 03113
0.016 1/8 0.048 1-1/2 03114
0.017 1/8 0.051 1-1/2 03115
0.018 1/8 0.054 1-1/2 03116
0.019 1/8 0.057 1-1/2 03117
0.020 1/8 0.060 1-1/2 03118
0.021 1/8 0.063 1-1/2 03119
0.022 1/8 0.066 1-1/2 03120
0.023 1/8 0.069 1-1/2 03121
0.024 1/8 0.072 1-1/2 03122
0.025 1/8 0.075 1-1/2 03123
0.026 1/8 0.078 1-1/2 03124
0.027 1/8 0.081 1-1/2 03125
0.028 1/8 0.084 1-1/2 03126
0.029 1/8 0.087 1-1/2 03127
0.030 1/8 0.090 1-1/2 03128
0.031 1/8 0.093 1-1/2 03129
0.032 1/8 0.096 1-1/2 03130
0.033 1/8 0.099 1-1/2 03131
0.034 1/8 0.102 1-1/2 03132
0.035 1/8 0.105 1-1/2 03133
0.036 1/8 0.108 1-1/2 03134
0.037 1/8 0.111 1-1/2 03135
0.038 1/8 0.114 1-1/2 03136
0.039 1/8 0.117 1-1/2 03137
0.040 1/8 0.120 1-1/2 03138
continued on next page
FRACTIONAL
M2B 3xD
POS
2
t5XPGMVUFEFTJHOJT
JEFBMGPSTPGUFSBMMPZFE
OPOGFSSPVTNBUFSJBM
BQQMJDBUJPOTUIBUSFRVJSF
TMPUUJOHPSJOWPMWFIFBWZ
DIJQMPBET
t1SPQSJFUBSZDPBUJOH
BMMPXTGPSTVQFSJPSDIJQ
GMPXESJWJOHJOEVTUSZ
MFBEJOHQSPEVDUJWJUZ
BOEWBMVFFWFOBUMPX
TQJOEMFTQFFET
t)JHIQFSGPSNBODF
DBSCJEFTVCTUSBUF
EFTJHOFETQFDJGJDBMMZGPS
.JDSP5PPMBQQMJDBUJPOT
t#SPBEQPSUGPMJPPGGFSJOH
DPOTJTUFOUMFOHUITPGDVU
