
Square
2 Flutes
3 Flutes
4 Flutes
6 Flutes
8 Flutes
Radius
Ballnose
DLC
SUMIDIA
Coat
Long
Neck
Uncoated
CBN
PCD
I
Coated
Endmills
I49
GSX MILL Endmills (4 Flutes)
GSX 40000C-2D Type
Recommended Cutting Conditions
1. For stable machining performance use rigid, high-precision machines and holders.
2. Use air blow when dry machining.
3. Use wet machining for stainless steel, heat resistant alloy, and titanium alloy applications.
4.
If chattering is a problem, reduce the spindle speed and feed rate indicated in the table below by the same ratio, or reduce the depth of cut.
5. If the machine cannot achieve the recommended spindle speed, please use the max. spindle speed available.
ap
ap
aeDC
Side Milling
DC
(mm)
Work Material
Cond.
Structural Steel
SS
Carbon Steel
SC
(150 to 250HB)
Cast Iron
FC
Alloy Steel
SCM
(25 to 35HRC)
Tempered Steel, Hardened Steel
NAK, HPM
(35 to 45HRC)
Hardened Steel
(45 to 55HRC)
Stainl
e
ss Steel
SUS304, SUS316
Heat Resistant Alloy
Titanium Alloy
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
1.0 24,000 470 24,000 470 24,000 470 21,000 290 14,500 180 10,500 120 12,600 120 10,500 85
2.0 12,800 570 12,800 570 12,800 570 12,000 380 8,300 230 6,000 150 7,200 160 6,000 110
4.0 6,800 730 6,800 730 6,800 730 6,400 490 4,400 300 3,200 200 3,800 210 3,200 130
6.0 4,600 780 4,600 780 4,600 780 4,300 520 3,000 320 2,200 210 2,650 220 2,200 150
8.0 3,400 780 3,400 780 3,400 780 3,200 520 2,200 320 1,600 210 2,000 220 1,600 150
10.0 2,800 780 2,800 780 2,800 780 2,600 520 1,800 320 1,300 210 1,500 220 1,300 150
12.0 2,300 780 2,300 780 2,300 780 2,200 520 1,500 320 1,100 210 1,300 220 1,100 150
16.0 1,700 650 1,700 650 1,700 650 1,600 420 1,100 280 800 170 1,000 180 800 120
20.0 1,350 600 1,350 600 1,350 600 1,300 380 900 260 650 150 800 160 650 100
25.0 1,000 480 1,000 480 1,000 480 1,000 300 700 200 500 120 640 120 500 80
Standard
Depth-of-cut
a
p
1.5DC 1.0DC
a
e
0.05DC 0.02DC
Side Milling (High Speed Machining Center)
DC
(mm)
Work Material
Cond.
Structural Steel
SS
Carbon Steel
SC
(150 to 250HB)
Cast Iron
FC
Alloy Steel
SCM
(25 to 35HRC)
Tempered Steel, Hardened Steel
NAK, HPM
(35 to 45HRC)
Hardened Steel
(45 to 55HRC)
Stainl
e
ss Steel
SUS304, SUS316
Heat Resistant Alloy
Titanium Alloy
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
1.0 60,000 1,200 60,000 1,200 60,000 1,200 60,000 850 60,000 720 48,000 500 32,000 300
2.0 47,800 2,200 47,800 2,200 47,800 2,200 47,800 1,600 39,800 1,200 31,800 900 15,900 400
4.0 23,900 2,600 23,900 2,600 23,900 2,600 23,900 1,900 19,900 1,400 15,900 1,100 8,000 490
6.0 16,000 2,700 16,000 2,700 16,000 2,700 16,000 2,000 13,300 1,500 10,600 1,200 5,300 520
8.0 12,000 2,700 12,000 2,700 12,000 2,700 12,000 2,000 10,000 1,500 8,000 1,200 4,000 520
10.0 9,600 2,700 9,600 2,700 9,600 2,700 9,600 2,000 8,000 1,500 6,400 1,200 3,200 520
12.0 8,000 2,700 8,000 2,700 8,000 2,700 8,000 2,000 6,700 1,500 5,300 1,200 2,700 520
16.0 6,000 2,200 6,000 2,200 6,000 2,200 6,000 1,600 5,000 1,200 4,000 900 2,000 450
20.0 4,800 2,000 4,800 2,000 4,800 2,000 4,800 1,400 4,000 1,100 3,200 750 1,600 380
25.0 3,800 1,500 3,800 1,500 3,800 1,500 3,800 1,100 3,200 900 2,500 600 1,300 300
Standard
Depth-of-cut
a
p
1.5DC 1.0DC
a
e
0.05DC 0.02DC
Groove Milling
DC
(mm)
Work Material
Cond.
Structural Steel
SS
Carbon Steel
SC
(150 to 250HB)
Cast Iron
FC
Alloy Steel
SCM
(25 to 35HRC)
Tempered Steel, Hardened Steel
NAK, HPM
(35 to 45HRC)
Hardened Steel
(45 to 55HRC)
Stainl
e
ss Steel
SUS304, SUS316
Heat Resistant Alloy
Titanium Alloy
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
Spindle Speed
(min-1)
Feed Rate
(mm/min)
1.0 24,000 380 24,000 470 24,000 470 21,000 290 14,500 180 10,500 120 12,600 85 5,200 30
2.0 12,800 460 12,800 570 12,800 570 12,000 380 8,300 230 6,000 150 7,200 110 3,000 40
4.0 6,800 580 6,800 730 6,800 730 5,400 490 4,400 300 3,200 200 3,800 130 1,600 55
6.0 4,600 620 4,600 780 4,600 780 4,300 520 3,000 320 2,200 210 2,650 160 1,100 65
8.0 3,400 620 3,400 780 3,400 780 3,200 520 2,200 320 1,600 210 2,000 160 800 65
10.0 2,800 620 2,800 780 2,800 780 2,600 520 1,800 320 1,300 210 1,600 160 650 65
12.0 2,300 620 2,300 780 2,300 780 2,200 520 1,500 320 1,100 210 1,300 160 550 65
16.0 1,700 520 1,700 560 1,700 560 1,600 420 1,100 280 800 170 1,000 130 400 55
20.0 1,350 480 1,350 600 1,350 600 1,300 380 900 260 650 150 800 110 320 50
25.0 1,000 380 1,000 450 1,000 450 1,000 300 700 200 500 120 640 80 250 40
Standard Depth-of-cut
a
p
0.2DC 0.5DC 0.2DC 0.05DC 0.2DC