
Language Version: WID_2020_VariMill_Xtreme_010_011_RU May 19, 2021 7:36 AM
widia.com widia.com
11
VARIMILL™ XTREME™ • ОБРАБОТКА ПАЗОВ И УСТУПОВ • РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ • МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Группа
материала
Обработка уступов (A) и
обработка пазов (B)
Рекомендуемая подача на зуб (fz = мм/зуб) для обработки уступов (A).
Для прорезания пазов (B) подачу fz следует снизить на 20%.
A B
WS15PE
Диаметр D1
Скорость резания
vc, м/мин
ap ae ap min начал. max мм 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 25,0
P
01,5 x D1 0,5 x D1 1,25 x D1 150 175 200 fz 0,023 0,031 0,040 0,048 0,066 0,079 0,091 0,102 0,111 0,119 0,125 0,136
11,5 x D1 0,5 x D1 1,25 x D1 150 175 200 fz 0,023 0,031 0,040 0,048 0,066 0,079 0,091 0,102 0,111 0,119 0,125 0,136
21,5 x D1 0,5 x D1 1,25 x D1 140 165 190 fz 0,023 0,031 0,040 0,048 0,066 0,079 0,091 0,102 0,111 0,119 0,125 0,136
31,5 x D1 0,5 x D1 1,25 x D1 120 140 160 fz 0,019 0,026 0,033 0,040 0,055 0,067 0,077 0,087 0,096 0,104 0,111 0,125
41,5 x D1 0,5 x D1 1,25 x D1 90 120 150 fz 0,018 0,024 0,030 0,036 0,049 0,059 0,069 0,077 0,084 0,091 0,097 0,107
51,5 x D1 0,5 x D1 1,25 x D1 60 80 100 fz 0,016 0,021 0,027 0,032 0,044 0,053 0,062 0,070 0,077 0,083 0,089 0,100
61,5 x D1 0,5 x D1 1,25 x D1 50 65 75 fz 0,013 0,018 0,022 0,027 0,037 0,044 0,051 0,057 0,063 0,067 0,071 0,078
M
11,5 x D1 0,5 x D1 1,25 x D1 90 100 115 fz 0,019 0,026 0,033 0,040 0,055 0,067 0,077 0,087 0,096 0,104 0,111 0,125
21,5 x D1 0,5 x D1 1,25 x D1 60 70 80 fz 0,016 0,021 0,027 0,032 0,044 0,053 0,062 0,070 0,077 0,083 0,089 0,100
31,5 x D1 0,5 x D1 1,0 x D1 60 65 70 fz 0,013 0,018 0,022 0,027 0,037 0,044 0,051 0,057 0,063 0,067 0,071 0,078
K
11,5 x D1 0,5 x D1 1,0 x D1 120 135 150 fz 0,023 0,031 0,040 0,048 0,066 0,079 0,091 0,102 0,111 0,119 0,125 0,136
21,5 x D1 0,5 x D1 1,0 x D1 110 125 140 fz 0,019 0,026 0,033 0,040 0,055 0,067 0,077 0,087 0,096 0,104 0,111 0,125
31,5 x D1 0,5 x D1 1,0 x D1 110 120 130 fz 0,016 0,021 0,027 0,032 0,044 0,053 0,062 0,070 0,077 0,083 0,089 0,100
S
11,5 x D1 0,5 x D1 0,75 x D1 50 70 90 fz 0,019 0,026 0,033 0,040 0,055 0,067 0,077 0,087 0,096 0,104 0,111 0,125
21,5 x D1 0,5 x D1 0,75 x D1 50 65 80 fz 0,016 0,021 0,027 0,032 0,044 0,053 0,062 0,070 0,077 0,083 0,089 0,100
31,5 x D1 0,5 x D1 0,5 x D1 25 30 40 fz 0,010 0,014 0,018 0,021 0,029 0,035 0,041 0,046 0,051 0,055 0,059 0,067
41,5 x D1 0,5 x D1 1,25 x D1 50 55 60 fz 0,013 0,017 0,023 0,028 0,040 0,049 0,057 0,064 0,071 0,076 0,082 0,092
H11,5 x D1 0,5 x D1 1,0 x D1 80 110 140 fz 0,018 0,024 0,030 0,036 0,049 0,059 0,069 0,077 0,084 0,091 0,097 0,107
21,5 x D1 0,5 x D1 1,0 x D1 70 90 120 fz 0,013 0,018 0,022 0,027 0,037 0,044 0,051 0,057 0,063 0,067 0,071 0,078
VARIMILL™ XTREME™ • ВРЕЗАНИЕ ПОД УГЛОМ • РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ • МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Группа
материала
Винтовая
интерполяция
/ врезание под
углом
0°–15°
WS15PE Рекомендуемая подача на зуб (fz = мм/зуб) для винтовой интерполяции
и врезания под углом
Скорость резания
vc, м/мин Диаметр — D1 [Øмин. – Øмакс.]
Макс.
глубина min начал. max
мм 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 25,0
min–
max
3,5–
5,7
4,6–
7,6
5,8–
9,5
6,9–
11,4
9,2–
15,2
11,5–
19,0
13,8–
22,8
16,1–
26,6
18,4–
30,4
20,7–
34,2
23,0–
38,0
28,8–
47,5
P
01,25 x D1 150 175 200 fz 0,023 0,031 0,040 0,048 0,066 0,079 0,091 0,102 0,111 0,119 0,125 0,136
11,25 x D1 150 175 200 fz 0,023 0,031 0,040 0,048 0,066 0,079 0,091 0,102 0,111 0,119 0,125 0,136
21,25 x D1 140 165 190 fz 0,023 0,031 0,040 0,048 0,066 0,079 0,091 0,102 0,111 0,119 0,125 0,136
31,25 x D1 120 140 160 fz 0,019 0,026 0,033 0,040 0,055 0,067 0,077 0,087 0,096 0,104 0,111 0,125
41,25 x D1 90 120 150 fz 0,018 0,024 0,030 0,036 0,049 0,059 0,069 0,077 0,084 0,091 0,097 0,107
51,25 x D1 60 80 100 fz 0,016 0,021 0,027 0,032 0,044 0,053 0,062 0,070 0,077 0,083 0,089 0,100
61,25 x D1 50 65 75 fz 0,013 0,018 0,022 0,027 0,037 0,044 0,051 0,057 0,063 0,067 0,071 0,078
M
11,25 x D1 90 100 115 fz 0,019 0,026 0,033 0,040 0,055 0,067 0,077 0,087 0,096 0,104 0,111 0,125
21,25 x D1 60 70 80 fz 0,016 0,021 0,027 0,032 0,044 0,053 0,062 0,070 0,077 0,083 0,089 0,100
31,0 x D1 60 65 70 fz 0,013 0,018 0,022 0,027 0,037 0,044 0,051 0,057 0,063 0,067 0,071 0,078
K
11,0 x D1 120 135 150 fz 0,023 0,031 0,040 0,048 0,066 0,079 0,091 0,102 0,111 0,119 0,125 0,136
21,0 x D1 110 125 140 fz 0,019 0,026 0,033 0,040 0,055 0,067 0,077 0,087 0,096 0,104 0,111 0,125
31,0 x D1 110 120 130 fz 0,016 0,021 0,027 0,032 0,044 0,053 0,062 0,070 0,077 0,083 0,089 0,100
S
10,75 x D1 50 70 90 fz 0,019 0,026 0,033 0,040 0,055 0,067 0,077 0,087 0,096 0,104 0,111 0,125
20,75 x D1 50 65 80 fz 0,016 0,021 0,027 0,032 0,044 0,053 0,062 0,070 0,077 0,083 0,089 0,100
30,5 x D1 25 30 40 fz 0,010 0,014 0,018 0,021 0,029 0,035 0,041 0,046 0,051 0,055 0,059 0,067
41,25 x D1 50 55 60 fz 0,013 0,017 0,023 0,028 0,040 0,049 0,057 0,064 0,071 0,076 0,082 0,092
H11,0 x D1 80 110 140 fz 0,018 0,024 0,030 0,036 0,049 0,059 0,069 0,077 0,084 0,091 0,097 0,107
21,0 x D1 70 90 120 fz 0,013 0,018 0,022 0,027 0,037 0,044 0,051 0,057 0,063 0,067 0,071 0,078
Цельные твердосплавные концевые фрезы
ПРИМЕЧАНИЕ: Для точного расчёта подачи на зуб и скорости резания см. таблицу поправочных коэффициентов на стр. 13.