Duemmel
Твердосплавные вставки Duemmel Тип 055 (для расточки и копировального точения)
Взаимозаменяемы с серией Iscar PICCO R 055 и Sandvik CXS-05T098
ISO обозначение | Размеры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dmin | t(max) | d | a | L | L1 | s | f | ø h6 | Державка | |
R/L 055.2-5 | 2.0 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 19 | 5 | 3.5 | - | 4.0 | 645 |
R/L 055.2-10 | 2.0 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 24 | 10 | 3.5 | - | 4.0 | 645 |
R/L 055.2-15 | 2.0 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 29 | 15 | 3.5 | - | 4.0 | 645 |
R/L 055.3-10 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 24 | 10 | 3.5 | 0.6 | 4.0 | 645 |
R/L 055.3-16 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 30 | 16 | 3.5 | 0.6 | 4.0 | 645 |
R/L 055.3-20 | 2.8 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 34 | 20 | 3.5 | 0.6 | 4.0 | 645 |
R/L 055.4-10 | 4.0 | 0.3 | 3.0 | 3.5 | 24 | 10 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 645 |
R/L 055.4-16 | 4.0 | 0.3 | 3.0 | 3.5 | 30 | 16 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 645 |
R/L 055.4-20 | 4.0 | 0.3 | 3.0 | 3.5 | 34 | 20 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 645 |
R/L 055.4-24 | 4.0 | 0.3 | 3.0 | 3.5 | 38 | 24 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 645 |
R/L 055.4-28 | 4.0 | 0.3 | 3.0 | 3.5 | 42 | 28 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 645 |
R/L 055.5-10 | 5.0 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 25 | 10 | 4.4 | 1.9 | 5.0 | 645 |
R/L 055.5-15 | 5.0 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 30 | 15 | 4.4 | 1.9 | 5.0 | 645 |
R/L 055.5-20 | 5.0 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 35 | 20 | 4.4 | 1.9 | 5.0 | 645 |
R/L 055.5-25 | 5.0 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 40 | 25 | 4.4 | 1.9 | 5.0 | 645 |
R/L 055.5-30 | 5.0 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 45 | 30 | 4.4 | 1.9 | 5.0 | 645 |
R/L 055.5-35 | 5.0 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 50 | 35 | 4.4 | 1.9 | 5.0 | 645 |
R/L 055.6-15 | 6.0 | 0.5 | 4.5 | 5.3 | 30 | 15 | 5.3 | 2.3 | 6.0 | 676 |
R/L 055.6-22 | 6.0 | 0.5 | 4.5 | 5.3 | 37 | 22 | 5.3 | 2.3 | 6.0 | 676 |
R/L 055.6-25 | 6.0 | 0.5 | 4.5 | 5.3 | 40 | 25 | 5.3 | 2.3 | 6.0 | 676 |
R/L 055.6-30 | 6.0 | 0.5 | 4.5 | 5.3 | 45 | 30 | 5.3 | 2.3 | 6.0 | 676 |
R/L 055.6-35 | 6.0 | 0.5 | 4.5 | 5.3 | 50 | 35 | 5.3 | 2.3 | 6.0 | 676 |
R/L 055.6-42 | 6.0 | 0.5 | 4.5 | 5.3 | 57 | 42 | 5.3 | 2.3 | 6.0 | 676 |
Твердосплавные вставки Duemmel Тип 050 (для обработки отверстий диаметром от 0.2 мм)
Взаимозаменяемы с серией Iscar PICCO R 050 и Сандвик CXS-04T098
ISO обозначение | Размеры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dmin | t(max) | d | a | L | L1 | f | s | r | ø h6 | Державка | |
R/L 050.02-1 | 0.2 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 20 | 1.0 | - | - | 0.02 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.05-2 | 0.5 | 0.06 | 0.32 | 0.4 | 20 | 2.0 | - | - | 0.04 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.06-2 | 0.6 | 0.08 | 0.4 | 0.5 | 20 | 2.0 | - | - | 0.04 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.06-3 | 0.6 | 0.08 | 0.4 | 0.5 | 20 | 3.0 | - | - | 0.04 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.08-4 | 0.8 | 0.08 | 0.6 | 0.7 | 20 | 4.0 | - | - | 0.04 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.1-5 | 1.0 | 0.1 | 0.75 | 0.9 | 20 | 4.5 | - | - | 0.05 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.1-7 | 1.0 | 0.1 | 0.75 | 0.9 | 22 | 6.5 | - | - | 0.05 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.1-8 | 1.0 | 0.1 | 0.75 | 0.9 | 22 | 8.0 | - | - | 0.05 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.15-5 | 1.5 | 0.1 | 1.15 | 1.3 | 19 | 5.0 | - | - | 0.05 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.15-10 | 1.5 | 0.1 | 1.15 | 1.3 | 24 | 10.0 | - | - | 0.05 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.15-12 | 1.5 | 0.1 | 1.15 | 1.3 | 26 | 12.0 | - | - | 0.05 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.2-5 | 2.0 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 19 | 5 | - | 3.5 | 0.05 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.2-10 | 2.0 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 24 | 10 | - | 3.5 | 0.05 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.2-15 | 2.0 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 29 | 15 | - | 3.5 | 0.05 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.25-5 | 2.5 | 0.15 | 2.0 | 2.2 | 19 | 5 | 0.2 | 3.5 | 0.05 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.25-10 | 2.5 | 0.15 | 2.0 | 2.2 | 24 | 10 | 0.2 | 3.5 | 0.05 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.25-16 | 2.5 | 0.15 | 2.0 | 2.2 | 30 | 16 | 0.2 | 3.5 | 0.05 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.3-10 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 24 | 10 | 0.6 | 3.5 | 0.1 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.3-16 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 30 | 16 | 0.6 | 3.5 | 0.1 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.3-20 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 34 | 20 | 0.6 | 3.5 | 0.1 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.35-10 | 3.5 | 0.25 | 2.8 | 3.1 | 24 | 10 | 1.1 | 3.5 | 0.1 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.35-16 | 3.5 | 0.25 | 2.8 | 3.1 | 30 | 16 | 1.1 | 3.5 | 0.1 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.35-20 | 3.5 | 0.25 | 2.8 | 3.1 | 34 | 20 | 1.1 | 3.5 | 0.1 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.35-24 | 3.5 | 0.25 | 2.8 | 3.1 | 38 | 24 | 1.1 | 3.5 | 0.1 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.4-10 | 4.0 | 0.3 | 3.0 | 3.5 | 24 | 10 | 1.5 | 3.5 | 0.1 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.4-16 | 4.0 | 0.3 | 3.0 | 3.5 | 30 | 16 | 1.5 | 3.5 | 0.1 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.4-20 | 4.0 | 0.3 | 3.0 | 3.5 | 34 | 20 | 1.5 | 3.5 | 0.1 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.4-24 | 4.0 | 0.3 | 3.0 | 3.5 | 38 | 24 | 1.5 | 3.5 | 0.1 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.4-28 | 4.0 | 0.3 | 3.0 | 3.5 | 42 | 28 | 1.5 | 3.5 | 0.1 | 4.0 | 645.xxx; xxx.4 |
R/L 050.5-10 | 5.0 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 25 | 10 | 1.9 | 4.4 | 0.15 | 5.0 | 645.xxx; xxx.5 |
R/L 050.5-15 | 5.0 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 30 | 15 | 1.9 | 4.4 | 0.15 | 5.0 | 645.xxx; xxx.5 |
R/L 050.5-20 | 5.0 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 35 | 20 | 1.9 | 4.4 | 0.15 | 5.0 | 645.xxx; xxx.5 |
R/L 050.5-25 | 5.0 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 40 | 25 | 1.9 | 4.4 | 0.15 | 5.0 | 645.xxx; xxx.5 |
R/L 050.5-30 | 5.0 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 45 | 30 | 1.9 | 4.4 | 0.15 | 5.0 | 645.xxx; xxx.5 |
R/L 050.5-35 | 5.0 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 50 | 35 | 1.9 | 4.4 | 0.15 | 5.0 | 645.xxx; xxx.5 |
R/L 050.5-40 | 5.0 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 55 | 40 | 1.9 | 4.4 | 0.15 | 5.0 | 645.xxx; xxx.5 |
R/L 050.6-15 | 6.0 | 0.5 | 4.5 | 5.3 | 30 | 15 | 2.3 | 5.3 | 0.15 | 6.0 | 676.xxx; 660; xxx.6 |
R/L 050.6-22 | 6.0 | 0.5 | 4.5 | 5.3 | 37 | 22 | 2.3 | 5.3 | 0.15 | 6.0 | 676.xxx; 660; xxx.6 |
R/L 050.6-25 | 6.0 | 0.5 | 4.5 | 5.3 | 40 | 25 | 2.3 | 5.3 | 0.15 | 6.0 | 676.xxx; 660; xxx.6 |
R/L 050.6-30 | 6.0 | 0.5 | 4.5 | 5.3 | 45 | 30 | 2.3 | 5.3 | 0.15 | 6.0 | 676.xxx; 660; xxx.6 |
R/L 050.6-35 | 6.0 | 0.5 | 4.5 | 5.3 | 50 | 35 | 2.3 | 5.3 | 0.15 | 6.0 | 676.xxx; 660; xxx.6 |
R/L 050.6-42 | 6.0 | 0.5 | 4.5 | 5.3 | 57 | 42 | 2.3 | 5.3 | 0.15 | 6.0 | 676.xxx; 660; xxx.6 |
R/L 050.7-20 | 6.8 | 0.6 | 5.5 | 6.3 | 35 | 20 | 2.8 | 6.3 | 0.15 | 7.0 | 676.xxx; 670; xxx.7; 687 |
R/L 050.7-25 | 6.8 | 0.6 | 5.5 | 6.3 | 40 | 25 | 2.8 | 6.3 | 0.15 | 7.0 | 676.xxx; 670; xxx.7; 687 |
R/L 050.7-30 | 6.8 | 0.6 | 5.5 | 6.3 | 45 | 30 | 2.8 | 6.3 | 0.15 | 7.0 | 676.xxx; 670; xxx.7; 687 |
R/L 050.7-35 | 6.8 | 0.6 | 5.5 | 6.3 | 50 | 35 | 2.8 | 6.3 | 0.15 | 7.0 | 676.xxx; 670; xxx.7; 687 |
R/L 050.7-40 | 6.8 | 0.6 | 5.5 | 6.3 | 55 | 40 | 2.8 | 6.3 | 0.15 | 7.0 | 676.xxx; 670; xxx.7; 687 |
R/L 050.7-45 | 6.8 | 0.6 | 5.5 | 6.3 | 60 | 45 | 2.8 | 6.3 | 0.15 | 7.0 | 676.xxx; 670; xxx.7; 687 |
R/L 050.7-50 | 6.8 | 0.6 | 5.5 | 6.3 | 65 | 50 | 2.8 | 6.3 | 0.15 | 7.0 | 676.xxx; 670; xxx.7; 687 |
R/L 050.8-50 | 7.8 | 0.7 | 6.5 | 7.3 | 70 | 50 | 3.3 | 7.3 | 0.2 | 8.0 | 687; 680 |
R/L 050.8-60 | 7.8 | 0.7 | 6.5 | 7.3 | 80 | 60 | 3.3 | 7.3 | 0.2 | 8.0 | 687; 680 |
Твердосплавные резьбовые вставки Duemmel (метрическая внутренняя резьба 60 град., неполный профиль)
Взаимозаменяемы с серией Iscar PICCO и Сандвик CXS
ISO обозначение | Размеры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dmin | d | a | L | L1 | t | s | f | E | ø h6 | Державка | |
R/L 003.0105-8 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 22 | 8 | 0.27 | 3.5 | 0.3 | 0.33 | 4.0 | 645 |
R/L 004.0408-15 | 4.0 | 2.7 | 3.75 | 30 | 15 | 0.43 | 3.5 | 1.85 | 0.45 | 4.0 | 645 |
R/L 005.0510-15 | 4.8 | 3.3 | 4.4 | 30 | 15 | 0.55 | 4.4 | 1.9 | 0.55 | 5.0 | 676 |
R/L 005.0510-20 | 4.8 | 3.3 | 4.4 | 35 | 20 | 0.55 | 4.4 | 1.9 | 0.55 | 5.0 | 676 |
R/L 006.0612-15 | 6.0 | 3.4 | 5.3 | 30 | 15 | 0.68 | 5.3 | 2.3 | 0.65 | 6.0 | 676 |
R/L 006.0612-22 | 6.0 | 3.4 | 5.3 | 37 | 22 | 0.68 | 5.3 | 2.3 | 0.65 | 6.0 | 676 |
R/L 006.0815-15 | 6.0 | 3.4 | 5.3 | 30 | 15 | 0.81 | 5.3 | 2.3 | 0.75 | 6.0 | 676 |
R/L 006.0815-22 | 6.0 | 3.4 | 5.3 | 37 | 22 | 0.81 | 5.3 | 2.3 | 0.75 | 6.0 | 676 |
R/L 007.0815-15 | 7.0 | 3.8 | 6.3 | 30 | 15 | 0.81 | 6.3 | 2.7 | 0.75 | 7.0 | 676; 687 |
R/L 007.0815-25 | 7.0 | 3.8 | 6.3 | 40 | 25 | 0.81 | 6.3 | 2.7 | 0.75 | 7.0 | 676; 687 |