Фрезы для плунжерного фрезерования
Фрезы для плунжерного фрезерования Winstar IAKS(P22)
Применяемые пластины
Артикул | D | d | L | M | Z | Пластина |
---|---|---|---|---|---|---|
IAKS06-102-MD10 | 10 | 5.5 | 16 | M5 | 2 | ADMT0602 |
IAKS06-112-MD10 | 11 | 5.5 | 16 | M5 | 2 | |
IAKS06-122-MD11 | 12 | 6.5 | 18 | M6 | 2 | |
IAKS06-123-MD11 | 12 | 6.5 | 18 | M6 | 3 | |
IAKS06-132-MD11 | 13 | 6.5 | 18 | M6 | 2 | |
IAKS06-133-MD11 | 13 | 6.5 | 18 | M6 | 3 | |
IAKS06-164-MD14 | 16 | 8.5 | 20 | M8 | 3 |
Фрезы для плунжерного фрезерования Winstar IBAP3(P25)
Применяемые пластины
Артикул | D | d | L | M | Z | Пластина |
---|---|---|---|---|---|---|
IBAP3-162-MD14 | 16 | 8.5 | 25 | 8 | 2 | APMT1604 |
IBAP3-172-MD14 | 17 | 8.5 | 25 | 8 | 2 | |
IBAP3-202-MD18 | 20 | 10.5 | 30 | 10 | 2 | |
IBAP3-203-MD18 | 20 | 10.5 | 30 | 10 | 3 | |
IBAP3-212-MD18 | 21 | 10.5 | 30 | 10 | 2 | |
IBAP3-213-MD18 | 21 | 10.5 | 30 | 10 | 3 | |
IBAP3-253-MD23 | 25 | 12.5 | 35 | 12 | 3 | |
IBAP3-254-MD23 | 25 | 12.5 | 35 | 12 | 4 | |
IBAP3-263-MD23 | 26 | 12.5 | 35 | 12 | 3 | |
IBAP3-264-MD23 | 26 | 12.5 | 35 | 12 | 4 | |
IBAP3-324-MD29 | 32 | 17 | 43 | 16 | 4 | |
IBAP3-325-MD29 | 32 | 17 | 43 | 16 | 5 | |
IBAP3-334-MD29 | 33 | 17 | 43 | 16 | 4 | |
IBAP3-335-MD29 | 33 | 17 | 43 | 16 | 5 |
Фрезы для плунжерного фрезерования Winstar HAR(P31)
Применяемые пластины
Артикул | D | d | L | L1 | Z | Пластина |
---|---|---|---|---|---|---|
IHAR08-162-MD14 | 16 | 8.5 | 23 | M8 | 2 | RD..0802 |
IHAR08-172-MD14 | 17 | 8.5 | 23 | M8 | 2 | |
IHAR08-202-MD18 | 20 | 10.5 | 30 | M10 | 2 | |
IHAR08-212-MD18 | 21 | 10.5 | 30 | M10 | 2 | |
IHAR10-252-MD23 | 25 | 12.5 | 35 | M12 | 2 | RD..10T3 |
IHAR10-253-MD23 | 25 | 12.5 | 35 | M12 | 3 | |
IHAR10-262-MD23 | 26 | 12.5 | 35 | M12 | 2 | |
IHAR10-263-MD23 | 26 | 12.5 | 35 | M12 | 3 | |
IHAR10-302-MD29 | 30 | 17 | 43 | M16 | 2 | |
IHAR10-323-MD29 | 32 | 17 | 43 | M16 | 3 | |
IHAR10-353-MD29 | 35 | 17 | 43 | M16 | 3 |
Фрезы для плунжерного фрезерования Winstar HAR(P33)
Применяемые пластины
Артикул | D | d | L | M | Z | Пластина |
---|---|---|---|---|---|---|
IRP103-202-MD18 | 20 | 10.5 | 30 | M10 | 2 | RP..1003 |
IRP103-212-MD18 | 21 | 10.5 | 30 | M10 | 2 | |
IRP103-252-MD23 | 25 | 12.5 | 35 | M12 | 2 | |
IRP103-262-MD23 | 26 | 12.5 | 35 | M12 | 2 | |
IRP103-303-MD23 | 30 | 12.5 | 35 | M12 | 3 | |
IRP103-353-MD29 | 35 | 17 | 43 | M16 | 3 |
Система для плунжерного фрезерования Winstar SWSEA(P42)
Артикул | d | L | M | D |
---|---|---|---|---|
SWSEA050750 | 10 | 75 | M5 | 5.5 |
SWSEA051000 | 10 | 100 | M5 | 5.5 |
SWSEA051500 | 10 | 150 | M5 | 5.5 |
SWSEA060750 | 12 | 75 | M6 | 6.5 |
SWSEA061000 | 12 | 100 | M6 | 6.5 |
SWSEA061500 | 12 | 150 | M6 | 6.5 |
SWSEA062000 | 12 | 200 | M6 | 6.5 |
SWSEA081000 | 16 | 100 | M8 | 8.5 |
SWSEA081500 | 16 | 150 | M8 | 8.5 |
SWSEA082000 | 16 | 200 | M8 | 8.5 |
SWSEA101000 | 20 | 100 | M10 | 10.5 |
SWSEA101500 | 20 | 150 | M10 | 10.5 |
SWSEA102000 | 20 | 200 | M10 | 10.5 |
SWSEA121000 | 25 | 100 | M12 | 12.5 |
SWSEA121500 | 25 | 150 | M12 | 12.5 |
SWSEA122000 | 25 | 200 | M12 | 12.5 |
Система для плунжерного фрезерования Winstar SWSEA(P42) v2
Артикул | d | L | M | D | D2 | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
SWSEB061500 | 12 | 150 | M6 | 6.5 | 11.5 | 60 |
SWSEB081500 | 16 | 150 | M8 | 8.5 | 15.5 | 60 |
SWSEB101500 | 20 | 150 | M10 | 10.5 | 19 | 60 |
SWSEB122000 | 25 | 200 | M12 | 12.5 | 24 | 80 |