Система для плунжерного фрезерования Winstar SWSEA(P42) v2

| Артикул | d | L | M | D | D2 | L1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWSEB061500 | 12 | 150 | M6 | 6.5 | 11.5 | 60 | 
| SWSEB081500 | 16 | 150 | M8 | 8.5 | 15.5 | 60 | 
| SWSEB101500 | 20 | 150 | M10 | 10.5 | 19 | 60 | 
| SWSEB122000 | 25 | 200 | M12 | 12.5 | 24 | 80 | 

| Артикул | d | L | M | D | D2 | L1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWSEB061500 | 12 | 150 | M6 | 6.5 | 11.5 | 60 | 
| SWSEB081500 | 16 | 150 | M8 | 8.5 | 15.5 | 60 | 
| SWSEB101500 | 20 | 150 | M10 | 10.5 | 19 | 60 | 
| SWSEB122000 | 25 | 200 | M12 | 12.5 | 24 | 80 | 
